Tyton E
| Doorlaat | Diameter buis | DN (PN10) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| E-tyton-80_PN10 | 80-8 | 98 | 160 | 8 | 19 | 10 |
| Doorlaat | Diameter buis | DN (PN10) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| E-tyton-80_PN10 | 80-8 | 98 | 160 | 8 | 19 | 10 |
| E-tyton-80_PN10 | 80-8 | 98 | 160 | 8 | 19 | 10 |
| E-tyton-100-PN10 | 100 | 118 | 180 | 8 | 19 | 10 |
| E-tyton-125-PN10 | 125 | 144 | 210 | 8 | 19 | 13 |
| E-tyton-150-PN10 | 150 | 170 | 240 | 8 | 23 | 15 |
| E-tyton-200-PN10 | 200 | 222 | 295 | 8 | 23 | 23 |
| E-tyton-250-PN10 | 250 | 274 | 350 | 12 | 23 | 30 |
| E-tyton-300-PN10 | 300 | 326 | 400 | 12 | 23 | 40 |
| E-tyton-350-PN10 | 350 | 378 | 460 | 16 | 23 | 54 |
| E-tyton-400-PN10 | 400 | 429 | 515 | 16 | 28 | 60 |
| E-tyton-450-PN10 | 450 | 440 | 565 | 20 | 28 | 70 |
| E-tyton-500-PN10 | 500 | 532 | 620 | 20 | 28 | 75 |
| E-tyton-600-PN10 | 600 | 635 | 725 | 20 | 31 | 112 |
| E-tyton-700-PN10 | 700 | 738 | 840 | 24 | 31 | 140 |
| E-tyton-800-PN10 | 800 | 842 | 950 | 24 | 34 | 190 |
| E-tyton-900-PN10 | 900 | 948 | 1050 | 28 | 34 | 257 |
| E-tyton-1000-PN10 | 1000 | 1048 | 1160 | 28 | 37 | 320 |
| E-tyton-1200-PN10 | 1200 | 1255 | 1270 | 32 | 40 | 380 |
