Flens bocht 90º
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN16) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | A [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| Q50-PN16 | 50 | 150 | 125 | 4 | 19 | 7 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN16) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | A [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| Q50-PN16 | 50 | 150 | 125 | 4 | 19 | 7 |
| Q50-PN16 | 50 | 150 | 125 | 4 | 19 | 7 |
| Q65-PN16 | 65 | 165 | 145 | 4 | 19 | 9 |
| Q80-PN16 | 80-8 | 165 | 160 | 8 | 19 | 10 |
| Q100-PN16 | 100 | 180 | 180 | 8 | 19 | 12 |
| Q125-PN16 | 125 | 200 | 210 | 8 | 19 | 16 |
| Q150-PN16 | 150 | 220 | 240 | 8 | 23 | 21 |
| Q200-PN16 | 200 | 260 | 295 | 12 | 23 | 31 |
| Q250-PN16 | 250 | 350 | 355 | 12 | 28 | 50 |
| Q300-PN16 | 300 | 400 | 410 | 12 | 28 | 70 |
| Q350-PN16 | 350 | 450 | 470 | 16 | 28 | 92 |
| Q400-PN16 | 400 | 500 | 525 | 16 | 31 | 116 |
| Q450-PN16 | 450 | 550 | 585 | 20 | 31 | 220 |
| Q500-PN16 | 500 | 600 | 650 | 20 | 34 | 185 |
| Q600-PN16 | 600 | 700 | 770 | 20 | 37 | 280 |
| Q700-PN16 | 700 | 800 | 840 | 24 | 37 | 395 |
| Q800-PN16 | 800 | 900 | 950 | 24 | 40 | 590 |
| Q900-PN16 | 900 | 1000 | 1050 | 28 | 40 | 710 |
| Q1000-PN16 | 1000 | 1100 | 1170 | 28 | 43 | 998 |
| Q1200-PN16 | 1200 | 1300 | 1390 | 32 | 49 | 1575 |
| Q1400-PN16 | 1400 | 1175 | 1590 | 36 | 49 | 1820 |
