Tyton MMK 30°
| Doorlaat | Diameter buis | Inbouw lengte | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | B [mm] | [kg] |
| MMK80-30°-tyton | 80 | 98 | 45 | 7 |
| Doorlaat | Diameter buis | Inbouw lengte | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | B [mm] | [kg] |
| MMK80-30°-tyton | 80 | 98 | 45 | 7 |
| MMK80-30°-tyton | 80 | 98 | 45 | 7 |
| MMK100-30°-tyton | 100 | 118 | 50 | 10 |
| MMK125-30°-tyton | 125 | 144 | 55 | 17 |
| MMK150-30°-tyton | 150 | 170 | 65 | 15 |
| MMK200-30°-tyton | 200 | 222 | 80 | 23 |
| MMK250-30°-tyton | 250 | 274 | 95 | 32 |
| MMK300-30°-tyton | 300 | 326 | 110 | 46 |
| MMK350-30°-tyton | 350 | 378 | 125 | 55 |
| MMK400-30°-tyton | 400 | 429 | 140 | 69 |
| MMK450-30°-tyton | 450 | 480 | 255 | 145 |
| MMK500-30°-tyton | 500 | 532 | 170 | 110 |
| MMK600-30°-tyton | 600 | 635 | 200 | 160 |
| MMK700-30°-tyton | 700 | 738 | 230 | 254 |
| MMK800-30°-tyton | 800 | 842 | 260 | 346 |
| MMK900-30°-tyton | 900 | 948 | 290 | 496 |
| MMK1000-30°-tyton | 1000 | 1048 | 320 | 630 |
| MMK1200-30°-tyton | 1200 | 1255 | 380 | 988 |
