Tyton MMK 45°
| Doorlaat | Diameter buis | Inbouw lengte | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | B [mm] | [kg] |
| MMK80-45°-tyton | 80 | 98 | 55 | 7 |
| Doorlaat | Diameter buis | Inbouw lengte | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | B [mm] | [kg] |
| MMK80-45°-tyton | 80 | 98 | 55 | 7 |
| MMK80-45°-tyton | 80 | 98 | 55 | 7 |
| MMK100-45°-tyton | 100 | 118 | 65 | 9 |
| MMK125-45°-tyton | 125 | 144 | 75 | 12 |
| MMK150-45°-tyton | 150 | 170 | 85 | 16 |
| MMK200-45°-tyton | 200 | 222 | 110 | 25 |
| MMK250-45°-tyton | 250 | 274 | 130 | 36 |
| MMK300-45°-tyton | 300 | 326 | 155 | 49 |
| MMK350-45°-tyton | 350 | 378 | 175 | 62 |
| MMK400-45°-tyton | 400 | 429 | 200 | 79 |
| MMK450-45°-tyton | 450 | 480 | 220 | 140 |
| MMK500-45°-tyton | 500 | 532 | 240 | 127 |
| MMK600-45°-tyton | 600 | 635 | 370 | 240 |
| MMK700-45°-tyton | 700 | 738 | 380 | 450 |
| MMK800-45°-tyton | 800 | 842 | 375 | 410 |
| MMK900-45°-tyton | 900 | 948 | 415 | 578 |
| MMK1000-45°-tyton | 1000 | 1048 | 460 | 770 |
| MMK1200-45°-tyton | 1200 | 1255 | 550 | 1100 |
