Spindelkoppen
| Doorlaat | Afmetingen | Gewicht | |
|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | Vierkant | [kg] |
| SK-2 | 40 | 14x16.6 | 0.3 |
| Doorlaat | Afmetingen | Gewicht | |
|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | Vierkant | [kg] |
| SK-2 | 40 | 14x16.6 | 0.3 |
| SK-2 | 40 | 14x16.6 | 0.3 |
| SK-2 | 50 | 14x16.6 | 0.3 |
| SK-3 | 60 | 17x19.6 | 0.4 |
| SK-3 | 65 | 17x19.6 | 0.4 |
| SK-3 | 80 | 17x19.6 | 0.4 |
| SK-4 | 100 | 19x22.2 | 0.5 |
| SK-4 | 125 | 19x22.2 | 0.5 |
| SK-4 | 150 | 19x22.2 | 0.5 |
| SK-8 | 200 | 24x27.5 | 0.8 |
| SK-12 | 250 | 27x31.5 | 1.3 |
| SK-12 | 300 | 27x31.5 | 1.3 |
| SK-16 | 350 | 27x31.5 | 2.3 |
| SK-16 | 400 | 32 | 2.3 |
| SK-20 | 450 | - | - |
| SK-20 | 500 | 32 | - |
| SK-24 | 600 | - | - |
