E-stuk Trekvast Wavin
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | L [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| PE-75/80-tv-W | 80-8 | 75 | 110 | 160 | 8 | 19 | 5 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | L [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| PE-75/80-tv-W | 80-8 | 75 | 110 | 160 | 8 | 19 | 5 |
| PE-75/80-tv-W | 80-8 | 75 | 110 | 160 | 8 | 19 | 5 |
| PE-110-tv-W | 100 | 110 | 120 | 180 | 8 | 19 | 6 |
| PE-125-tv-W | 125 | 125 | 135 | 210 | 8 | 19 | 8 |
| PE-160-tv-W | 150 | 160 | 135 | 240 | 8 | 23 | 10 |
| PE-200-tv-W | 200 | 200 | 150 | 295 | 8 | 23 | 15 |
| PE-250-tv-W | 250 | 250 | 175 | 350 | 12 | 23 | 23 |
| PE-315-tv-W | 300 | 315 | 200 | 400 | 12 | 23 | 28 |
| PE-355-tv-W | 350 | 355 | 210 | 460 | 16 | 23 | 38 |
| PE-400-tv-W | 400 | 400 | 235 | 515 | 16 | 28 | 42 |
| PE-450-tv-W | 450 | 450 | 225 | 565 | 20 | 28 | 55 |
| PE-500-tv-W | 500 | 500 | 275 | 620 | 20 | 28 | 72 |
| PE-630-tv-W | 600 | 630 | 320 | 725 | 20 | 31 | 90 |
