Flens voetbocht
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN16) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | A [mm] | B [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| N50-PN16 | 50 | 150 | 90 | 125 | 4 | 19 | 12 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN16) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | A [mm] | B [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| N50-PN16 | 50 | 150 | 90 | 125 | 4 | 19 | 12 |
| N50-PN16 | 50 | 150 | 90 | 125 | 4 | 19 | 12 |
| N65-PN16 | 65 | 165 | 99 | 145 | 4 | 19 | 16 |
| N80-PN16-8 | 80-8 | 165 | 110 | 160 | 8 | 19 | 13 |
| N100-PN16 | 100 | 180 | 125 | 180 | 8 | 19 | 17 |
| N125-PN16 | 125 | 200 | 140 | 210 | 8 | 19 | 22 |
| N150-PN16 | 150 | 220 | 160 | 240 | 8 | 23 | 30 |
| N200-PN16 | 200 | 260 | 190 | 295 | 12 | 23 | 46 |
| N250-PN16 | 250 | 350 | 225 | 355 | 12 | 28 | 74 |
| N300-PN16 | 300 | 400 | 255 | 410 | 12 | 28 | 104 |
| N350-PN16 | 350 | 450 | 290 | 470 | 16 | 28 | 138 |
| N400-PN16 | 400 | 500 | 320 | 525 | 16 | 31 | 178 |
| N450-PN16 | 450 | 550 | 355 | 585 | 20 | 31 | 235 |
| N500-PN16 | 500 | 600 | 385 | 650 | 20 | 34 | 286 |
| N600-PN16 | 600 | 700 | 450 | 770 | 20 | 37 | 432 |
| N700-PN16 | 700 | 800 | 480 | 840 | 24 | 37 | 680 |
| N800-PN16 | 800 | 900 | 540 | 950 | 24 | 40 | 930 |
| N900-PN16 | 900 | 1000 | 645 | 1050 | 28 | 40 | 1810 |
| N1000-PN16 | 1000 | 1100 | 710 | 1170 | 28 | 43 | 2365 |
| N1200-PN16 | 1200 | 1300 | 845 | 1390 | 32 | 49 | 4080 |
