Flens voetbocht
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | A [mm] | B [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| N50-PN10 | 50 | 150 | 90 | 125 | 4 | 19 | 12 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | A [mm] | B [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| N50-PN10 | 50 | 150 | 90 | 125 | 4 | 19 | 12 |
| N50-PN10 | 50 | 150 | 90 | 125 | 4 | 19 | 12 |
| N65-PN10 | 65 | 165 | 99 | 145 | 4 | 19 | 16 |
| N80-PN10-4 | 80-4 | 165 | 110 | 160 | 4 | 19 | 13 |
| N80-PN10-8 | 80-8 | 165 | 110 | 160 | 8 | 19 | 13 |
| N100-PN10 | 100 | 180 | 125 | 180 | 8 | 19 | 17 |
| N125-PN10 | 125 | 200 | 140 | 210 | 8 | 19 | 22 |
| N150-PN10 | 150 | 220 | 160 | 240 | 8 | 23 | 30 |
| N200-PN10 | 200 | 260 | 190 | 295 | 8 | 23 | 46 |
| N250-PN10 | 250 | 350 | 225 | 350 | 12 | 23 | 74 |
| N300-PN10 | 300 | 400 | 255 | 400 | 12 | 23 | 104 |
| N350-PN10 | 350 | 450 | 290 | 460 | 16 | 23 | 138 |
| N400-PN10 | 400 | 500 | 320 | 515 | 16 | 28 | 178 |
| N450-PN10 | 450 | 550 | 355 | 565 | 20 | 28 | 235 |
| N500-PN10 | 500 | 600 | 385 | 620 | 20 | 28 | 286 |
| N600-PN10 | 600 | 700 | 450 | 725 | 20 | 31 | 432 |
| N700-PN10 | 700 | 800 | 480 | 840 | 24 | 31 | 680 |
| N800-PN10 | 800 | 900 | 540 | 950 | 24 | 34 | 930 |
| N900-PN10 | 900 | 1000 | 645 | 1050 | 28 | 34 | 1810 |
| N1000-PN10 | 1000 | 1100 | 710 | 1160 | 28 | 37 | 2365 |
| N1200-PN10 | 1200 | 1300 | 845 | 1380 | 32 | 40 | 4080 |
