N1200-PN10 Flens voetbocht
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | A [mm] | B [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| N1200-PN10 | 1200 | 1300 | 845 | 1380 | 32 | 40 | 4080 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | A [mm] | B [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| N1200-PN10 | 1200 | 1300 | 845 | 1380 | 32 | 40 | 4080 |
| N1200-PN10 | 1200 | 1300 | 845 | 1380 | 32 | 40 | 4080 |
