Flenskruis
| Doorlaat | Inbouw lengte | DN1 (PN16) | DN2 (PN16) | Gewicht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | øDN2 [mm] | L [mm] | H [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| TT80/80-PN16-8 | 80-8 | 80-8 | 330 | 165 | 160 | 8 | 19 | 160 | 8 | 19 | 24 |
| Doorlaat | Inbouw lengte | DN1 (PN16) | DN2 (PN16) | Gewicht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | øDN2 [mm] | L [mm] | H [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| TT80/80-PN16-8 | 80-8 | 80-8 | 330 | 165 | 160 | 8 | 19 | 160 | 8 | 19 | 24 |
| TT80/80-PN16-8 | 80-8 | 80-8 | 330 | 165 | 160 | 8 | 19 | 160 | 8 | 19 | 24 |
| TT100/100-PN16 | 100 | 100 | 360 | 180 | 180 | 8 | 19 | 180 | 8 | 19 | 28 |
| TT125/125-PN16 | 125 | 125 | 400 | 400 | 210 | 8 | 19 | 210 | 8 | 19 | 39 |
| TT150/150-PN16 | 150 | 150 | 440 | 220 | 240 | 8 | 23 | 240 | 8 | 23 | 47 |
| TT200/200-PN16 | 200 | 200 | 520 | 260 | 295 | 12 | 23 | 295 | 12 | 23 | 71 |
| TT250/250-PN16 | 250 | 250 | 700 | 350 | 355 | 12 | 28 | 355 | 12 | 28 | 120 |
| TT300/300-PN16 | 300 | 300 | 800 | 400 | 410 | 12 | 28 | 410 | 12 | 28 | 190 |
| TT350/350-PN16 | 350 | 350 | 850 | 425 | 470 | 16 | 28 | 470 | 16 | 28 | 220 |
| TT400/400-PN16 | 400 | 400 | 900 | 450 | 525 | 16 | 31 | 525 | 16 | 31 | 220 |
| TT450/450-PN16 | 450 | 450 | 950 | 475 | 585 | 20 | 31 | 585 | 20 | 31 | 310 |
| TT500/500-PN16 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 650 | 20 | 34 | 650 | 20 | 34 | 310 |
| TT600/600-PN16 | 600 | 600 | 1100 | 550 | 770 | 20 | 37 | 770 | 20 | 37 | 425 |
| TT700/700-PN16 | 700 | 700 | 1200 | 600 | 840 | 24 | 37 | 840 | 24 | 37 | 750 |
| TT800/800-PN16 | 800 | 800 | 1350 | 675 | 950 | 24 | 40 | 950 | 24 | 40 | 980 |
| TT900/900-PN16 | 900 | 900 | 1500 | 750 | 1050 | 28 | 40 | 1050 | 28 | 40 | 1350 |
| TT1000/1000-PN16 | 1000 | 1000 | 1650 | 825 | 1170 | 28 | 43 | 1170 | 28 | 43 | 1850 |
