TT1000/1000-PN16 Flenskruis
| Doorlaat | Inbouw lengte | DN1 (PN16) | DN2 (PN16) | Gewicht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | øDN2 [mm] | L [mm] | H [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| TT1000/1000-PN16 | 1000 | 1000 | 1650 | 825 | 1170 | 28 | 43 | 1170 | 28 | 43 | 1850 |
| Doorlaat | Inbouw lengte | DN1 (PN16) | DN2 (PN16) | Gewicht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | øDN2 [mm] | L [mm] | H [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| TT1000/1000-PN16 | 1000 | 1000 | 1650 | 825 | 1170 | 28 | 43 | 1170 | 28 | 43 | 1850 |
| TT1000/1000-PN16 | 1000 | 1000 | 1650 | 825 | 1170 | 28 | 43 | 1170 | 28 | 43 | 1850 |
