Flenskruis
| Doorlaat | Inbouw lengte | DN1 (PN10) | DN2 (PN10) | Gewicht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | øDN2 [mm] | L [mm] | H [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| TT80/80-PN10 | 80-8 | 80-8 | 330 | 165 | 160 | 8 | 19 | 160 | 8 | 19 | 24 |
| Doorlaat | Inbouw lengte | DN1 (PN10) | DN2 (PN10) | Gewicht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | øDN2 [mm] | L [mm] | H [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| TT80/80-PN10 | 80-8 | 80-8 | 330 | 165 | 160 | 8 | 19 | 160 | 8 | 19 | 24 |
| TT80/80-PN10 | 80-8 | 80-8 | 330 | 165 | 160 | 8 | 19 | 160 | 8 | 19 | 24 |
| TT100/100-PN10 | 100 | 100 | 360 | 180 | 180 | 8 | 19 | 180 | 8 | 19 | 28 |
| TT125/125-PN10 | 125 | 125 | 400 | 400 | 210 | 8 | 19 | 210 | 8 | 19 | 39 |
| TT150/150-PN10 | 150 | 150 | 440 | 220 | 240 | 8 | 23 | 240 | 8 | 23 | 47 |
| TT200/200-PN10 | 200 | 200 | 520 | 260 | 295 | 8 | 23 | 295 | 8 | 23 | 71 |
| TT250/250-PN10 | 250 | 250 | 700 | 350 | 350 | 12 | 23 | 350 | 12 | 23 | 120 |
| TT300/300-PN10 | 300 | 300 | 800 | 400 | 400 | 12 | 23 | 400 | 12 | 23 | 190 |
| TT350/350-PN10 | 350 | 350 | 850 | 425 | 460 | 16 | 23 | 460 | 16 | 23 | 220 |
| TT400/400-PN10 | 400 | 400 | 900 | 450 | 515 | 16 | 28 | 515 | 16 | 28 | 220 |
| TT450/450-PN10 | 450 | 450 | 950 | 475 | 565 | 20 | 28 | 565 | 20 | 28 | 310 |
| TT500/500-PN10 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 620 | 20 | 28 | 620 | 20 | 28 | 310 |
| TT600/600-PN10 | 600 | 600 | 1100 | 550 | 725 | 20 | 31 | 725 | 20 | 31 | 425 |
| TT700/700-PN10 | 700 | 700 | 1200 | 600 | 840 | 24 | 31 | 840 | 24 | 31 | 750 |
| TT800/800-PN10 | 800 | 800 | 1350 | 675 | 950 | 24 | 34 | 950 | 24 | 34 | 980 |
| TT900/900-PN10 | 900 | 900 | 1500 | 750 | 1050 | 28 | 34 | 1050 | 28 | 34 | 1350 |
| TT1000/1000-PN10 | 1000 | 1000 | 1650 | 825 | 1160 | 28 | 37 | 1160 | 28 | 37 | 1850 |
