TT1000/1000-PN10 Flenskruis
| Doorlaat | Inbouw lengte | DN1 (PN10) | DN2 (PN10) | Gewicht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | øDN2 [mm] | L [mm] | H [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| TT1000/1000-PN10 | 1000 | 1000 | 1650 | 825 | 1160 | 28 | 37 | 1160 | 28 | 37 | 1850 |
| Doorlaat | Inbouw lengte | DN1 (PN10) | DN2 (PN10) | Gewicht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | øDN2 [mm] | L [mm] | H [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| TT1000/1000-PN10 | 1000 | 1000 | 1650 | 825 | 1160 | 28 | 37 | 1160 | 28 | 37 | 1850 |
| TT1000/1000-PN10 | 1000 | 1000 | 1650 | 825 | 1160 | 28 | 37 | 1160 | 28 | 37 | 1850 |
