Y-stuk
| Doorlaat | Inbouw lengte | DN (PN16) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | A [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| Y80/80-PN16-8 | 80-8 | 165 | 160 | 8 | 19 | 16 |
| Doorlaat | Inbouw lengte | DN (PN16) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | A [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| Y80/80-PN16-8 | 80-8 | 165 | 160 | 8 | 19 | 16 |
| Y80/80-PN16-8 | 80-8 | 165 | 160 | 8 | 19 | 16 |
| Y100/100-PN16 | 100 | 180 | 180 | 8 | 19 | 22 |
| Y125/125-PN16 | 125 | 200 | 210 | 8 | 19 | 25 |
| Y150/150-PN16 | 150 | 220 | 240 | 8 | 23 | 37 |
| Y200/200-PN16 | 200 | 260 | 295 | 12 | 23 | 56 |
| Y250/250-PN16 | 250 | 350 | 355 | 12 | 28 | 82 |
| Y300/300-PN16 | 300 | 400 | 410 | 12 | 28 | 132 |
| Y350/350-PN16 | 350 | 450 | 470 | 16 | 28 | 166 |
| Y400/400-PN16 | 400 | 500 | 525 | 16 | 31 | 290 |
| Y450/450-PN16 | 450 | 550 | 585 | 20 | 31 | 350 |
| Y500/500-PN16 | 500 | 600 | 650 | 20 | 34 | 430 |
| Y600/600-PN16 | 600 | 700 | 770 | 20 | 37 | 500 |
| Y700/700-PN16 | 700 | 800 | 840 | 24 | 37 | 800 |
| Y800/800-PN16 | 800 | 900 | 950 | 24 | 40 | 1100 |
| Y900/900-PN16 | 900 | 1000 | 1050 | 28 | 40 | 1400 |
| Y1000/1000-PN16 | 1000 | 1100 | 1170 | 28 | 43 | 1800 |
| Y1200/1200-PN16 | 1200 | 1300 | 1390 | 32 | 49 | 2700 |
