Y-stuk
| Doorlaat | Inbouw lengte | DN (PN10) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | A [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| Y80/80-PN10 | 80-8 | 165 | 160 | 8 | 19 | 16 |
| Doorlaat | Inbouw lengte | DN (PN10) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | A [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| Y80/80-PN10 | 80-8 | 165 | 160 | 8 | 19 | 16 |
| Y80/80-PN10 | 80-8 | 165 | 160 | 8 | 19 | 16 |
| Y100/100-PN10 | 100 | 180 | 180 | 8 | 19 | 22 |
| Y125/125-PN10 | 125 | 200 | 210 | 8 | 19 | 25 |
| Y150/150-PN10 | 150 | 220 | 240 | 8 | 23 | 37 |
| Y200/200-PN10 | 200 | 260 | 295 | 8 | 23 | 56 |
| Y250/250-PN10 | 250 | 350 | 350 | 12 | 23 | 82 |
| Y300/300-PN10 | 300 | 400 | 400 | 12 | 23 | 132 |
| Y350/350-PN10 | 350 | 450 | 460 | 16 | 23 | 166 |
| Y400/400-PN10 | 400 | 500 | 515 | 16 | 28 | 290 |
| Y450/450-PN10 | 450 | 550 | 565 | 20 | 28 | 350 |
| Y500/500-PN10 | 500 | 600 | 620 | 20 | 28 | 430 |
| Y600/600-PN10 | 600 | 700 | 725 | 20 | 31 | 500 |
| Y700/700-PN10 | 700 | 800 | 840 | 24 | 31 | 800 |
| Y800/800-PN10 | 800 | 900 | 950 | 24 | 34 | 1100 |
| Y900/900-PN10 | 900 | 1000 | 1050 | 28 | 34 | 1400 |
| Y1000/1000-PN10 | 1000 | 1100 | 1160 | 28 | 37 | 1800 |
| Y1200/1200-PN10 | 1200 | 1300 | 1380 | 32 | 40 | 2700 |
