Flens Spie
| Doorlaat | Inbouw lengte | DN (PN10) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | L [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| F50-L300-PN10 | 50 | 300 | 125 | 4 | 19 | 6.2 |
| Doorlaat | Inbouw lengte | DN (PN10) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | L [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| F50-L300-PN10 | 50 | 300 | 125 | 4 | 19 | 6.2 |
| F50-L300-PN10 | 50 | 300 | 125 | 4 | 19 | 6.2 |
| F65-L300-PN10 | 65 | 300 | 145 | 4 | 19 | 8 |
| F80-L350-PN10-8 | 80-8 | 350 | 160 | 8 | 19 | 8.5 |
| F100-L360-PN10 | 100 | 360 | 180 | 8 | 19 | 10.5 |
| F125-L370-PN10 | 125 | 370 | 210 | 8 | 19 | 14 |
| F150-L380-PN10 | 150 | 380 | 240 | 8 | 23 | 17.5 |
| F200-L400-PN10 | 200 | 400 | 295 | 8 | 23 | 25.5 |
| F250-L420-PN10 | 250 | 420 | 350 | 12 | 23 | 40 |
| F300-L440-PN10 | 300 | 440 | 400 | 12 | 23 | 48 |
| F350-L460-PN10 | 350 | 460 | 460 | 16 | 23 | 63 |
| F400-L480-PN10 | 400 | 480 | 515 | 16 | 28 | 81 |
| F450-L500-PN10 | 450 | 500 | 565 | 20 | 28 | 132 |
| F500-L520-PN10 | 500 | 520 | 620 | 20 | 28 | 121 |
| F600-L560-PN10 | 600 | 560 | 725 | 20 | 31 | 194 |
| F700-L600-PN10 | 700 | 600 | 840 | 24 | 31 | 228 |
| F800-L600-PN10 | 800 | 600 | 950 | 24 | 34 | 310 |
| F900-L600-PN10 | 900 | 600 | 1050 | 28 | 34 | 357 |
| F1000-L600-PN10 | 1000 | 600 | 1160 | 28 | 37 | 380 |
| F1200-L600-PN10 | 1000 | 600 | 1160 | 28 | 37 | 462 |
