Tyton MMA
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | L [mm] | H [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| MMA-80/50-PN10 | 50 | 98 | 170 | 160 | 125 | 4 | 19 | 11 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | L [mm] | H [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| MMA-80/50-PN10 | 50 | 98 | 170 | 160 | 125 | 4 | 19 | 11 |
| MMA-80/50-PN10 | 50 | 98 | 170 | 160 | 125 | 4 | 19 | 11 |
| MMA-80/65-PN10 | 65 | 98 | 170 | 160 | 145 | 4 | 19 | 13 |
| MMA-80/80-PN10-4 | 80-4 | 98 | 170 | 165 | 160 | 4 | 19 | 13 |
| MMA-80/80-PN10-8 | 80-8 | 98 | 170 | 165 | 160 | 8 | 19 | 13 |
| MMA-100/50-PN10 | 50 | 118 | 170 | 170 | 125 | 4 | 19 | 12 |
| MMA-100/65-PN10 | 65 | 118 | 190 | 175 | 145 | 4 | 19 | 16 |
| MMA-100/80-PN10-4 | 80-4 | 118 | 170 | 175 | 160 | 4 | 19 | 15 |
| MMA-100/80-PN10-8 | 80-8 | 118 | 170 | 175 | 160 | 8 | 19 | 15 |
| MMA-100/100-PN10 | 100 | 118 | 190 | 180 | 180 | 8 | 19 | 16 |
| MMA-125/50-PN10 | 50 | 144 | 195 | 185 | 125 | 4 | 19 | 20 |
| MMA-125/80-PN10-4 | 80-4 | 144 | 170 | 190 | 160 | 4 | 19 | 18 |
| MMA-125/80-PN10-8 | 80-8 | 144 | 170 | 190 | 160 | 8 | 19 | 18 |
| MMA-125/100-PN10 | 100 | 144 | 195 | 195 | 180 | 8 | 19 | 20 |
| MMA-125/125-PN10 | 125 | 144 | 225 | 200 | 210 | 8 | 19 | 22 |
| MMA-150/50-PN10 | 50 | 170 | 170 | 200 | 125 | 4 | 19 | 20 |
| MMA-150/80-PN10-4 | 80-4 | 170 | 170 | 205 | 160 | 4 | 19 | 21 |
| MMA-150/80-PN10-8 | 80-8 | 170 | 170 | 205 | 160 | 8 | 19 | 21 |
| MMA-150/100-PN10 | 100 | 170 | 195 | 210 | 180 | 8 | 19 | 23 |
| MMA-150/125-PN10 | 125 | 170 | 255 | 220 | 210 | 8 | 19 | 30 |
| MMA-150/150-PN10 | 150 | 170 | 255 | 220 | 240 | 8 | 23 | 28 |
| MMA-200/50-PN10 | 50 | 222 | 200 | 230 | 125 | 4 | 19 | 34 |
| MMA-200/80-PN10-4 | 80-4 | 222 | 175 | 235 | 160 | 4 | 19 | 29 |
| MMA-200/80-PN10-8 | 80-8 | 222 | 175 | 235 | 160 | 8 | 19 | 29 |
| MMA-200/100-PN10 | 100 | 222 | 200 | 240 | 180 | 8 | 19 | 31 |
| MMA-200/125-PN10 | 125 | 222 | 255 | 250 | 210 | 8 | 19 | 39 |
| MMA-200/150-PN10 | 150 | 222 | 255 | 250 | 240 | 8 | 23 | 37 |
| MMA-200/200-PN10 | 200 | 222 | 315 | 260 | 295 | 8 | 23 | 43 |
| MMA-250/80-PN10-4 | 80-4 | 274 | 180 | 265 | 160 | 4 | 19 | 38 |
| MMA-250/80-PN10-8 | 80-8 | 274 | 180 | 265 | 160 | 8 | 19 | 38 |
| MMA-250/100-PN10 | 100 | 274 | 200 | 270 | 180 | 8 | 19 | 40 |
| MMA-250/150-PN10 | 150 | 274 | 260 | 280 | 240 | 8 | 23 | 46 |
| MMA-250/200-PN10 | 200 | 274 | 315 | 290 | 295 | 8 | 23 | 54 |
| MMA-250/250-PN10 | 250 | 274 | 375 | 300 | 350 | 12 | 23 | 63 |
| MMA-300/80-PN10-4 | 80-4 | 326 | 180 | 295 | 160 | 4 | 19 | 48 |
| MMA-300/80-PN10-8 | 80-8 | 326 | 180 | 295 | 160 | 8 | 19 | 48 |
| MMA-300/100-PN10 | 100 | 326 | 205 | 300 | 180 | 8 | 19 | 50 |
| MMA-300/150-PN10 | 150 | 326 | 260 | 310 | 240 | 8 | 23 | 56 |
| MMA-300/200-PN10 | 200 | 326 | 320 | 320 | 295 | 8 | 23 | 66 |
| MMA-300/250-PN10 | 250 | 326 | 430 | 330 | 350 | 12 | 23 | 80 |
| MMA-300/300-PN10 | 300 | 326 | 435 | 340 | 400 | 12 | 23 | 86 |
| MMA-350/80-PN10-4 | 80-4 | 378 | 205 | 325 | 160 | 4 | 19 | 77 |
| MMA-350/80-PN10-8 | 80-8 | 378 | 205 | 325 | 160 | 8 | 19 | 59 |
| MMA-350/100-PN10 | 100 | 378 | 205 | 330 | 180 | 8 | 19 | 80 |
| MMA-350/150-PN10 | 150 | 378 | 325 | 340 | 240 | 8 | 23 | 80 |
| MMA-350/200-PN10 | 200 | 378 | 325 | 350 | 295 | 8 | 23 | 77 |
| MMA-350/250-PN10 | 250 | 378 | 495 | 360 | 350 | 12 | 23 | 98 |
| MMA-350/300-PN10 | 300 | 378 | 495 | 370 | 400 | 12 | 23 | 110 |
| MMA-350/350-PN10-4 | 350 | 378 | 495 | 380 | 460 | 16 | 23 | 110 |
| MMA-400/80-PN10-4 | 80-4 | 492 | 185 | 355 | 160 | 4 | 19 | 68 |
| MMA-400/80-PN10-8 | 80-8 | 492 | 185 | 355 | 160 | 8 | 19 | 68 |
| MMA-400/100-PN10 | 100 | 492 | 210 | 360 | 180 | 8 | 19 | 72 |
| MMA-400/150-PN10 | 150 | 492 | 270 | 370 | 240 | 8 | 23 | 81 |
| MMA-400/200-PN10 | 200 | 492 | 325 | 380 | 295 | 8 | 23 | 91 |
| MMA-400/250-PN10 | 250 | 492 | 440 | 390 | 350 | 12 | 23 | 122 |
| MMA-400/300-PN10 | 300 | 492 | 440 | 400 | 400 | 12 | 23 | 116 |
| MMA-400/350-PN10 | 350 | 492 | 560 | 410 | 460 | 16 | 23 | 145 |
| MMA-400/400-PN10 | 400 | 492 | 560 | 420 | 515 | 16 | 28 | 140 |
| MMA-450/80-PN10-4 | 80-4 | 480 | 215 | 390 | 160 | 4 | 19 | 110 |
| MMA-450/80-PN10-8 | 80-8 | 480 | 215 | 390 | 160 | 8 | 19 | 110 |
| MMA-450/100-PN10 | 100 | 480 | 215 | 390 | 180 | 8 | 19 | 110 |
| MMA-450/150-PN10 | 150 | 480 | 270 | 400 | 240 | 8 | 23 | 128 |
| MMA-450/200-PN10 | 200 | 480 | 300 | 410 | 295 | 8 | 23 | 132 |
| MMA-450/250-PN10 | 250 | 480 | 450 | 420 | 350 | 12 | 23 | 145 |
| MMA-450/300-PN10 | 300 | 480 | 450 | 430 | 400 | 12 | 23 | 162 |
| MMA-450/350-PN10 | 350 | 480 | 560 | 450 | 460 | 16 | 23 | 220 |
| MMA-450/400-PN10 | 400 | 480 | 560 | 450 | 515 | 16 | 28 | 230 |
| MMA-450/450-PN10 | 450 | 480 | 620 | 460 | 565 | 20 | 28 | 260 |
| MMA-500/80-PN10-4 | 80-4 | 532 | 215 | 415 | 160 | 4 | 19 | 110 |
| MMA-500/80-PN10-8 | 80-8 | 532 | 215 | 415 | 160 | 8 | 19 | 110 |
| MMA-500/100-PN10 | 100 | 532 | 215 | 420 | 180 | 8 | 19 | 104 |
| MMA-500/150-PN10 | 150 | 532 | 330 | 430 | 240 | 8 | 23 | 138 |
| MMA-500/200-PN10 | 200 | 532 | 330 | 440 | 295 | 8 | 23 | 130 |
| MMA-500/250-PN10 | 250 | 532 | - | - | 350 | 12 | 23 | - |
| MMA-500/300-PN10 | 300 | 532 | 450 | 460 | 400 | 12 | 23 | 156 |
| MMA-500/350-PN10 | 350 | 532 | - | - | 460 | 16 | 23 | - |
| MMA-500/400-PN10 | 400 | 532 | 565 | 480 | 515 | 16 | 28 | 190 |
| MMA-500/500-PN10 | 500 | 532 | 680 | 500 | 620 | 20 | 28 | 225 |
| MMA-600/80-PN10-4 | 80-4 | 635 | 340 | 475 | 160 | 4 | 19 | 182 |
| MMA-600/80-PN10-8 | 80-8 | 635 | 340 | 475 | 160 | 8 | 19 | 182 |
| MMA-600/100-PN10 | 100 | 635 | 340 | 470 | 180 | 8 | 19 | 165 |
| MMA-600/150-PN10 | 150 | 635 | 340 | 480 | 240 | 8 | 23 | 189 |
| MMA-600/200-PN10 | 200 | 635 | 340 | 500 | 295 | 8 | 23 | 170 |
| MMA-600/250-PN10 | 250 | 635 | - | - | 350 | 12 | 23 | - |
| MMA-600/300-PN10 | 300 | 635 | 460 | 520 | 400 | 12 | 23 | 210 |
| MMA-600/350-PN10 | 350 | 635 | - | - | 460 | 16 | 23 | - |
| MMA-600/400-PN10 | 400 | 635 | 570 | 540 | 515 | 16 | 28 | 240 |
| MMA-600/500-PN10 | 500 | 635 | 800 | 550 | 620 | 20 | 28 | 315 |
| MMA-600/600-PN10 | 600 | 635 | 800 | 550 | 725 | 20 | 31 | 325 |
