MMA-600/600-PN10 Tyton MMA
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | L [mm] | H [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| MMA-600/600-PN10 | 600 | 635 | 800 | 550 | 725 | 20 | 31 | 325 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | L [mm] | H [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| MMA-600/600-PN10 | 600 | 635 | 800 | 550 | 725 | 20 | 31 | 325 |
| MMA-600/600-PN10 | 600 | 635 | 800 | 550 | 725 | 20 | 31 | 325 |
