Tyton E
| Doorlaat | Diameter buis | DN (PN16) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| E-tyton-80_PN16 | 80-8 | 98 | 160 | 4 | 19 | 10 |
| Doorlaat | Diameter buis | DN (PN16) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| E-tyton-80_PN16 | 80-8 | 98 | 160 | 4 | 19 | 10 |
| E-tyton-80_PN16 | 80-8 | 98 | 160 | 4 | 19 | 10 |
| E-tyton-100-PN16 | 100 | 118 | 180 | 8 | 19 | 10 |
| E-tyton-125-PN16 | 125 | 144 | 210 | 8 | 19 | 13 |
| E-tyton-150-PN16 | 150 | 170 | 240 | 8 | 23 | 15 |
| E-tyton-200-PN16 | 200 | 222 | 295 | 12 | 23 | 23 |
| E-tyton-250-PN16 | 250 | 274 | 355 | 12 | 28 | 30 |
| E-tyton-300-PN16 | 300 | 326 | 410 | 12 | 28 | 40 |
| E-tyton-350-PN16 | 350 | 378 | 470 | 16 | 28 | 54 |
| E-tyton-400-PN16 | 400 | 429 | 525 | 16 | 31 | 60 |
| E-tyton-450-PN16 | 450 | 440 | 585 | 20 | 31 | 70 |
| E-tyton-500-PN16 | 500 | 532 | 650 | 20 | 34 | 75 |
| E-tyton-600-PN16 | 600 | 635 | 770 | 20 | 37 | 112 |
| E-tyton-700-PN16 | 700 | 738 | 840 | 24 | 37 | 140 |
| E-tyton-800-PN16 | 800 | 842 | 950 | 24 | 40 | 190 |
| E-tyton-900-PN16 | 900 | 948 | 1050 | 28 | 40 | 257 |
| E-tyton-1000-PN16 | 1000 | 1048 | 1170 | 28 | 43 | 320 |
| E-tyton-1200-PN16 | 1200 | 1255 | 1390 | 32 | 49 | 380 |
