E-tyton-1200-PN16 Tyton E
| Doorlaat | Diameter buis | DN (PN16) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| E-tyton-1200-PN16 | 1200 | 1255 | 1390 | 32 | 49 | 380 |
| Doorlaat | Diameter buis | DN (PN16) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| E-tyton-1200-PN16 | 1200 | 1255 | 1390 | 32 | 49 | 380 |
| E-tyton-1200-PN16 | 1200 | 1255 | 1390 | 32 | 49 | 380 |
