Tyton F
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øD [mm] | L [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| F-tyton-80-PN10 | 80-8 | 98 | 350 | 160 | 8 | 19 | 8 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øD [mm] | L [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| F-tyton-80-PN10 | 80-8 | 98 | 350 | 160 | 8 | 19 | 8 |
| F-tyton-80-PN10 | 80-8 | 98 | 350 | 160 | 8 | 19 | 8 |
| F-tyton-100-PN10 | 100 | 118 | 360 | 180 | 8 | 19 | 10 |
| F-tyton-125-PN10 | 125 | 144 | 370 | 210 | 8 | 19 | 12 |
| F-tyton-150-PN10 | 150 | 170 | 380 | 240 | 8 | 23 | 16 |
| F-tyton-200-PN10 | 200 | 222 | 400 | 295 | 8 | 23 | 23 |
| F-tyton-250-PN10 | 250 | 274 | 420 | 350 | 12 | 23 | 43 |
| F-tyton-300-PN10 | 300 | 326 | 440 | 400 | 12 | 23 | 53 |
| F-tyton-350-PN10 | 350 | 378 | 460 | 460 | 16 | 23 | 65 |
| F-tyton-400-PN10 | 400 | 429 | 480 | 515 | 16 | 28 | 77 |
| F-tyton-450-PN10 | 450 | 480 | 500 | 565 | 20 | 28 | 95 |
| F-tyton-500-PN10 | 500 | 532 | 520 | 620 | 20 | 28 | 135 |
| F-tyton-600-PN10 | 600 | 635 | 600 | 725 | 20 | 31 | 183 |
| F-tyton-700-PN10 | 700 | 738 | 600 | 840 | 24 | 31 | 230 |
| F-tyton-800-PN10 | 800 | 842 | 600 | 950 | 24 | 34 | 277 |
| F-tyton-900-PN10 | 900 | 948 | 600 | 1050 | 28 | 34 | 334 |
| F-tyton-1000-PN10 | 1000 | 1048 | 600 | 1160 | 28 | 37 | 380 |
| F-tyton-1200-PN10 | 1200 | 1255 | 600 | 1270 | 32 | 40 | 460 |
