F-tyton-1200-PN10 Tyton F
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øD [mm] | L [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| F-tyton-1200-PN10 | 1200 | 1255 | 600 | 1380 | 32 | 40 | 460 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øD [mm] | L [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| F-tyton-1200-PN10 | 1200 | 1255 | 600 | 1380 | 32 | 40 | 460 |
| F-tyton-1200-PN10 | 1200 | 1255 | 600 | 1380 | 32 | 40 | 460 |
