E-stuk
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | L [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| PE-50 | 50 | 50 | 80-8 | 125 | 4 | 19 | 3 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | L [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| PE-50 | 50 | 50 | 80-8 | 125 | 4 | 19 | 3 |
| PE-50 | 50 | 50 | 80-8 | 125 | 4 | 19 | 3 |
| PE-63/50 | 50 | 63 | 80-8 | 125 | 4 | 19 | 3 |
| PE-63/80 | 80-8 | 63 | 90 | 160 | 8 | 19 | 4 |
| PE-75/80 | 80-8 | 75 | 90 | 160 | 8 | 19 | 4 |
| PE-90/80 | 80-8 | 90 | 90 | 160 | 8 | 19 | 4 |
| PE-110 | 100 | 110 | 100 | 180 | 8 | 19 | 5 |
| PE-125 | 125 | 125 | 145 | 210 | 8 | 19 | 7 |
| PE-160 | 150 | 160 | 150 | 240 | 8 | 23 | 9 |
| PE-200 | 200 | 200 | 190 | 295 | 8 | 23 | 12 |
| PE-250 | 250 | 250 | 220 | 350 | 12 | 23 | 19 |
| PE-315 | 300 | 315 | 250 | 400 | 12 | 23 | 25 |
| PE-355 | 350 | 355 | 265 | 460 | 16 | 23 | 38 |
| PE-400 | 400 | 400 | 295 | 515 | 16 | 28 | 38 |
| PE-450 | 450 | 450 | 310 | 565 | 20 | 28 | 55 |
| PE-500 | 500 | 500 | 340 | 620 | 20 | 28 | 60 |
| PE-630 | 600 | 630 | 425 | 725 | 20 | 31 | 80 |
