Flens reduceer excentrisch
| Doorlaat | Inbouw lengte | DN1 (PN10) | DN2 (PN10) | Gewicht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | øDN2 [mm] | L [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| FFRe65/50-PN10 | 65 | 50 | 200 | 145 | 4 | 19 | 125 | 4 | 19 | 9 |
| Doorlaat | Inbouw lengte | DN1 (PN10) | DN2 (PN10) | Gewicht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | øDN2 [mm] | L [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| FFRe65/50-PN10 | 65 | 50 | 200 | 145 | 4 | 19 | 125 | 4 | 19 | 9 |
| FFRe65/50-PN10 | 65 | 50 | 200 | 145 | 4 | 19 | 125 | 4 | 19 | 9 |
| FFRe80/50-PN10-8 | 80-8 | 50 | 200 | 160 | 8 | 19 | 125 | 4 | 19 | 7 |
| FFRe80/65-PN10-8 | 80-8 | 65 | 200 | 160 | 8 | 19 | 145 | 4 | 19 | 8 |
| FFRe100/50-PN10 | 100 | 50 | 200 | 180 | 8 | 19 | 125 | 4 | 19 | 8 |
| FFRe100/65-PN10 | 100 | 65 | 200 | 180 | 8 | 19 | 145 | 4 | 19 | 9 |
| FFRe100/80-PN10 | 100 | 80-8 | 200 | 180 | 8 | 19 | 160 | 8 | 19 | 10 |
| FFRe125/65-PN10 | 125 | 65 | 200 | 210 | 8 | 19 | 145 | 4 | 19 | 19 |
| FFRe125/80-PN10 | 125 | 80-8 | 200 | 210 | 8 | 19 | 160 | 8 | 19 | 11 |
| FFRe125/100-PN10 | 125 | 100 | 200 | 210 | 8 | 19 | 180 | 8 | 19 | 11 |
| FFRe150/65-PN10 | 150 | 65 | 200 | 240 | 8 | 23 | 145 | 4 | 19 | 12 |
| FFRe150/80-PN10 | 150 | 80-8 | 200 | 240 | 8 | 23 | 160 | 8 | 19 | 12 |
| FFRe150/100-PN10 | 150 | 100 | 200 | 240 | 8 | 23 | 180 | 8 | 19 | 13 |
| FFRe150/100-PN10-L | 150 | 100 | 300 | 240 | 8 | 23 | 180 | 8 | 19 | 13 |
| FFRe150/125-PN10 | 150 | 125 | 300 | 240 | 8 | 23 | 210 | 8 | 19 | 14 |
| FFRe200/100-PN10 | 200 | 100 | 300 | 295 | 8 | 23 | 180 | 8 | 19 | 19 |
| FFRe200/125-PN10 | 200 | 125 | 300 | 295 | 8 | 23 | 210 | 8 | 19 | 20 |
| FFRe200/150-PN10 | 200 | 150 | 300 | 295 | 8 | 23 | 240 | 8 | 23 | 22 |
| FFRe250/100-PN10 | 250 | 100 | 300 | 350 | 12 | 23 | 180 | 8 | 19 | 22 |
| FFRe250/150-PN10 | 250 | 150 | 300 | 350 | 12 | 23 | 240 | 8 | 23 | 28 |
| FFRe250/200-PN10 | 250 | 200 | 300 | 350 | 12 | 23 | 295 | 8 | 23 | 31 |
| FFRe300/100-PN10 | 300 | 100 | 300 | 400 | 12 | 23 | 180 | 8 | 19 | 31 |
| FFRe300/125-PN10 | 300 | 125 | 300 | 400 | 12 | 23 | 210 | 8 | 19 | 32 |
| FFRe300/150-PN10 | 300 | 150 | 300 | 400 | 12 | 23 | 240 | 8 | 23 | 33 |
| FFRe300/200-PN10 | 300 | 200 | 300 | 400 | 12 | 23 | 295 | 8 | 23 | 36 |
| FFRe300/250-PN10 | 300 | 250 | 300 | 400 | 12 | 23 | 350 | 12 | 23 | 41 |
| FFRe350/150-PN10 | 350 | 150 | 300 | 460 | 16 | 23 | 240 | 8 | 23 | 41 |
| FFRe350/200-PN10 | 350 | 200 | 300 | 460 | 16 | 23 | 295 | 8 | 23 | 50 |
| FFRe350/250-PN10 | 350 | 250 | 300 | 460 | 16 | 23 | 350 | 12 | 23 | 46 |
| FFRe350/300-PN10 | 350 | 300 | 300 | 460 | 16 | 23 | 400 | 12 | 23 | 55 |
| FFRe400/150-PN10 | 400 | 150 | 300 | 515 | 16 | 28 | 240 | 8 | 23 | 80 |
| FFRe400/200-PN10 | 400 | 200 | 300 | 515 | 16 | 28 | 295 | 8 | 23 | 98 |
| FFRe400/250-PN10 | 400 | 250 | 300 | 515 | 16 | 28 | 350 | 12 | 23 | 90 |
| FFRe400/300-PN10 | 400 | 300 | 300 | 515 | 16 | 28 | 400 | 12 | 23 | 95 |
| FFRe400/350-PN10 | 400 | 350 | 300 | 515 | 16 | 28 | 460 | 16 | 23 | 100 |
| FFRe450/200-PN10 | 450 | 200 | 600 | 565 | 20 | 28 | 295 | 8 | 23 | 140 |
| FFRe450/250-PN10 | 450 | 250 | 600 | 565 | 20 | 28 | 350 | 12 | 23 | 147 |
| FFRe450/300-PN10 | 450 | 300 | 600 | 565 | 20 | 28 | 400 | 12 | 23 | 152 |
| FFRe450/350-PN10 | 450 | 350 | 600 | 565 | 20 | 28 | 460 | 16 | 23 | 146 |
| FFRe450/400-PN10 | 450 | 400 | 600 | 565 | 20 | 28 | 515 | 16 | 28 | 150 |
| FFRe500/200-PN10 | 500 | 200 | 600 | 620 | 20 | 28 | 295 | 8 | 23 | 125 |
| FFRe500/250-PN10 | 500 | 250 | 600 | 620 | 20 | 28 | 350 | 12 | 23 | 125 |
| FFRe500/300-PN10 | 500 | 300 | 600 | 620 | 20 | 28 | 400 | 12 | 23 | 125 |
| FFRe500/350-PN10 | 500 | 350 | 600 | 620 | 20 | 28 | 460 | 16 | 23 | 140 |
| FFRe500/400-PN10 | 500 | 400 | 600 | 620 | 20 | 28 | 515 | 16 | 28 | 170 |
| FFRe500/450-PN10 | 500 | 450 | 600 | 620 | 20 | 28 | 565 | 20 | 28 | 188 |
| FFRe600/200-PN10 | 600 | 200 | 600 | 725 | 20 | 31 | 295 | 8 | 23 | 200 |
| FFRe600/250-PN10 | 600 | 250 | 600 | 725 | 20 | 31 | 350 | 12 | 23 | 200 |
| FFRe600/300-PN10 | 600 | 300 | 600 | 725 | 20 | 31 | 400 | 12 | 23 | 200 |
| FFRe600/350-PN10 | 600 | 350 | 600 | 725 | 20 | 31 | 460 | 16 | 23 | 200 |
| FFRe600/400-PN10 | 600 | 400 | 600 | 725 | 20 | 31 | 515 | 16 | 28 | 210 |
| FFRe600/450-PN10 | 600 | 450 | 600 | 725 | 20 | 31 | 565 | 20 | 28 | 240 |
| FFRe600/500-PN10 | 600 | 500 | 600 | 725 | 20 | 31 | 620 | 20 | 28 | 250 |
| FFRe700/300-PN10 | 700 | 300 | 600 | 840 | 24 | 31 | 400 | 12 | 23 | 290 |
| FFRe700/350-PN10 | 700 | 350 | 600 | 840 | 24 | 31 | 460 | 16 | 23 | 290 |
| FFRe700/400-PN10 | 700 | 400 | 600 | 840 | 24 | 31 | 515 | 16 | 28 | 290 |
| FFRe700/450-PN10 | 700 | 450 | 600 | 840 | 24 | 31 | 565 | 20 | 28 | 320 |
| FFRe700/500-PN10 | 700 | 500 | 600 | 840 | 24 | 31 | 620 | 20 | 28 | 320 |
| FFRe700/600-PN10 | 700 | 600 | 600 | 840 | 24 | 31 | 725 | 20 | 31 | 340 |
| FFRe800/400-PN10 | 800 | 400 | 600 | 950 | 24 | 34 | 515 | 16 | 28 | 270 |
| FFRe800/450-PN10 | 800 | 450 | 600 | 950 | 24 | 34 | 565 | 20 | 28 | 270 |
| FFRe800/500-PN10 | 800 | 500 | 600 | 950 | 24 | 34 | 620 | 20 | 28 | 270 |
| FFRe800/600-PN10 | 800 | 600 | 600 | 950 | 24 | 34 | 725 | 20 | 31 | 275 |
| FFRe800/700-PN10 | 800 | 700 | 600 | 950 | 24 | 34 | 840 | 24 | 31 | 300 |
| FFRe900/500-PN10 | 900 | 500 | 600 | 1050 | 28 | 34 | 620 | 20 | 28 | 280 |
| FFRe900/600-PN10 | 900 | 600 | 600 | 1050 | 28 | 34 | 725 | 20 | 31 | 265 |
| FFRe900/700-PN10 | 900 | 700 | 600 | 1050 | 28 | 34 | 840 | 24 | 31 | 300 |
| FFRe900/800-PN10 | 900 | 800 | 600 | 1050 | 28 | 34 | 950 | 24 | 34 | 310 |
| FFRe1000/500-PN10 | 1000 | 500 | 600 | 1160 | 28 | 37 | 620 | 20 | 28 | 400 |
| FFRe1000/600-PN10 | 1000 | 600 | 600 | 1160 | 28 | 37 | 725 | 20 | 31 | 400 |
| FFRe1000/700-PN10 | 1000 | 700 | 600 | 1160 | 28 | 37 | 840 | 24 | 31 | 420 |
| FFRe1000/800-PN10 | 1000 | 800 | 600 | 1160 | 28 | 37 | 950 | 24 | 34 | 440 |
| FFRe1000/900-PN10 | 1000 | 900 | 600 | 1160 | 28 | 37 | 1050 | 28 | 34 | 460 |
