FFRe1000/900-PN10 Flens reduceer excentrisch
| Doorlaat | Inbouw lengte | DN1 (PN10) | DN2 (PN10) | Gewicht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | øDN2 [mm] | L [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| FFRe1000/900-PN10 | 1000 | 900 | 600 | 1160 | 28 | 37 | 1050 | 28 | 34 | 460 |
| Doorlaat | Inbouw lengte | DN1 (PN10) | DN2 (PN10) | Gewicht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | øDN2 [mm] | L [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| FFRe1000/900-PN10 | 1000 | 900 | 600 | 1160 | 28 | 37 | 1050 | 28 | 34 | 460 |
| FFRe1000/900-PN10 | 1000 | 900 | 600 | 1160 | 28 | 37 | 1050 | 28 | 34 | 460 |
