A-stuk
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | L [mm] | H [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| PA-63/50 | 50 | 63 | 250 | 140 | 125 | 4 | 19 | 10 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | L [mm] | H [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| PA-63/50 | 50 | 63 | 250 | 140 | 125 | 4 | 19 | 10 |
| PA-63/50 | 50 | 63 | 250 | 140 | 125 | 4 | 19 | 10 |
| PA-63/80-4 | 80-4 | 63 | 250 | 160 | 160 | 4 | 19 | 10 |
| PA-63/80-8 | 80-8 | 63 | 250 | 160 | 160 | 8 | 19 | 10 |
| PA-75/80-4 | 80-4 | 75 | 300 | 160 | 160 | 4 | 19 | 10 |
| PA-75/80-8 | 80-8 | 75 | 300 | 160 | 160 | 8 | 19 | 10 |
| PA-90/80-4 | 80-4 | 90 | 315 | 160 | 160 | 4 | 19 | 10 |
| PA-90-80-8 | 80-8 | 90 | 315 | 160 | 160 | 8 | 19 | 10 |
| PA-110/50 | 50 | 110 | 305 | 170 | 125 | 4 | 19 | 12 |
| PA-110/80-4 | 80-4 | 110 | 345 | 170 | 160 | 4 | 19 | 12 |
| PA-110/80-8 | 80-8 | 110 | 345 | 170 | 160 | 8 | 19 | 12 |
| PA-110/100 | 100 | 110 | 360 | 170 | 180 | 8 | 19 | 13 |
| PA-160/50 | 50 | 160 | 360 | 200 | 125 | 4 | 19 | 20 |
| PA-160/80-4 | 80-4 | 160 | 380 | 200 | 160 | 4 | 19 | 20 |
| PA-160/80-8 | 80-8 | 160 | 380 | 200 | 160 | 8 | 19 | 20 |
| PA-160/100 | 100 | 160 | 410 | 208 | 180 | 8 | 19 | 20 |
| PA-160/125 | 125 | 160 | 435 | 218 | 210 | 8 | 19 | 22 |
| PA-160/150 | 150 | 160 | 460 | 218 | 240 | 8 | 23 | 24 |
| PA-200/80-4 | 80-4 | 200 | 450 | 222 | 160 | 4 | 19 | 27 |
| PA-200/80-8 | 80-8 | 200 | 450 | 222 | 160 | 8 | 19 | 27 |
| PA-200/100 | 100 | 200 | 465 | 240 | 180 | 8 | 19 | 29 |
| PA-200/150 | 150 | 200 | 550 | 273 | 240 | 8 | 23 | 34 |
| PA-200/200 | 200 | 200 | 546 | 280 | 295 | 8 | 23 | 40 |
| PA-250/80-4 | 80-4 | 250 | 522 | 250 | 160 | 4 | 19 | 37 |
| PA-250/80-8 | 80-8 | 250 | 522 | 250 | 160 | 8 | 19 | 37 |
| PA-250/100 | 100 | 250 | 534 | 255 | 180 | 8 | 19 | 38 |
| PA-250/150 | 150 | 250 | 578 | 265 | 240 | 8 | 23 | 43 |
| PA-250/200 | 200 | 250 | 680 | 275 | 295 | 8 | 23 | 66 |
| PA-250/250 | 250 | 250 | 685 | 285 | 350 | 12 | 23 | 68 |
| PA-315/80-4 | 80-4 | 315 | 550 | 305 | 160 | 4 | 19 | 62 |
| PA-315/80-8 | 80-8 | 315 | 550 | 305 | 160 | 8 | 19 | 62 |
| PA-315/100 | 100 | 315 | 575 | 309 | 180 | 8 | 19 | 64 |
| PA-315/150 | 150 | 315 | 624 | 309 | 240 | 8 | 23 | 68 |
| PA-315/200 | 200 | 315 | 672 | 292 | 295 | 8 | 23 | 77 |
| PA-315/250 | 250 | 315 | 772 | 305 | 350 | 12 | 23 | 90 |
| PA-315/300 | 300 | 315 | 745 | 309 | 400 | 12 | 23 | 84 |
| PA-400/80-4 | 80-4 | 400 | 450 | 360 | 160 | 4 | 19 | 95 |
| PA-400/80-8 | 80-8 | 400 | 450 | 360 | 160 | 8 | 19 | 95 |
| PA-400/100 | 100 | 400 | 470 | 360 | 180 | 8 | 19 | 105 |
| PA-400/150 | 150 | 400 | 520 | 360 | 240 | 8 | 23 | 125 |
| PA-400/200 | 200 | 400 | 570 | 360 | 295 | 8 | 23 | 158 |
| PA-400/250 | 250 | 400 | 620 | 360 | 350 | 12 | 23 | 172 |
| PA-400/300 | 300 | 400 | 670 | 360 | 400 | 12 | 23 | 175 |
| PA-400/350 | 350 | 400 | 700 | 360 | 460 | 16 | 23 | 180 |
| PA-400/400 | 400 | 400 | 770 | 360 | 515 | 16 | 28 | 180 |
| PA-500/80-4 | 80-4 | 500 | 530 | 400 | 160 | 4 | 19 | 150 |
| PA-500/80-8 | 80-8 | 500 | 530 | 400 | 160 | 8 | 19 | 150 |
| PA-500/100 | 100 | 500 | 550 | 400 | 180 | 8 | 19 | 180 |
| PA-500/150 | 150 | 500 | 600 | 415 | 240 | 8 | 23 | 190 |
| PA-500/200 | 200 | 500 | 650 | 415 | 295 | 8 | 23 | 195 |
| PA-500/250 | 250 | 500 | 700 | 415 | 350 | 12 | 23 | 210 |
| PA-500/300 | 300 | 500 | 750 | 415 | 400 | 12 | 23 | 220 |
| PA-500/350 | 350 | 500 | 800 | 415 | 460 | 16 | 23 | 300 |
| PA-500/400 | 400 | 500 | 850 | 415 | 515 | 16 | 28 | 320 |
| PA-500/450 | 450 | 500 | 900 | 415 | 565 | 20 | 28 | 325 |
| PA-500/500 | 500 | 500 | 950 | 415 | 620 | 20 | 28 | 325 |
| PA-630/80-4 | 80-4 | 630 | 600 | 450 | 160 | 4 | 19 | 290 |
| PA-630/80-8 | 80-8 | 630 | 600 | 450 | 160 | 8 | 19 | 290 |
| PA-630/100 | 100 | 630 | 600 | 450 | 180 | 8 | 19 | 300 |
| PA-630/150 | 150 | 630 | 600 | 450 | 240 | 8 | 23 | 315 |
| PA-630/200 | 200 | 630 | 700 | 470 | 295 | 8 | 23 | 325 |
| PA-630/250 | 250 | 630 | 800 | 470 | 350 | 12 | 23 | 365 |
| PA-630/300 | 300 | 630 | 800 | 490 | 400 | 12 | 23 | 455 |
| PA-630/350 | 350 | 630 | 900 | 490 | 460 | 16 | 23 | 400 |
| PA-630/400 | 400 | 630 | 900 | 500 | 515 | 16 | 28 | 410 |
| PA-630/450 | 450 | 630 | 1000 | 500 | 565 | 20 | 28 | 420 |
| PA-630/500 | 500 | 630 | 1000 | 500 | 620 | 20 | 28 | 440 |
| PA-630/600 | 600 | 630 | 1100 | 500 | 725 | 20 | 31 | 490 |
