PA-630/600 A-stuk
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | L [mm] | H [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| PA-630/600 | 600 | 630 | 1100 | 500 | 725 | 20 | 31 | 490 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | L [mm] | H [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| PA-630/600 | 600 | 630 | 1100 | 500 | 725 | 20 | 31 | 490 |
| PA-630/600 | 600 | 630 | 1100 | 500 | 725 | 20 | 31 | 490 |
