Vlinderklep
| Doorlaat | Afmetingen | Aantal slagen | DN (PN10) | Gewicht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H [mm] | Open/dicht | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| EKK-DN100-PN10 | 100 | 190 | 110 | 320 | 212 | 11.25 | 180 | 8 | 19 | 35 |
| Doorlaat | Afmetingen | Aantal slagen | DN (PN10) | Gewicht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H [mm] | Open/dicht | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| EKK-DN100-PN10 | 100 | 190 | 110 | 320 | 212 | 11.25 | 180 | 8 | 19 | 35 |
| EKK-DN100-PN10 | 100 | 190 | 110 | 320 | 212 | 11.25 | 180 | 8 | 19 | 35 |
| EKK-DN125-PN10 | 125 | 200 | 125 | 331 | 212 | 11.25 | 210 | 8 | 19 | 38 |
| EKK-DN150-PN10 | 150 | 210 | 143 | 352 | 212 | 11.25 | 240 | 8 | 23 | 43 |
| EKK-DN200-PN10 | 200 | 230 | 170 | 377 | 212 | 11.25 | 295 | 8 | 23 | 55 |
| EKK-DN250-PN10 | 250 | 250 | 213 | 443 | 239 | 10 | 350 | 12 | 23 | 100 |
| EKK-DN300-PN10 | 300 | 270 | 240 | 494 | 239 | 10 | 400 | 12 | 23 | 125 |
| EKK-DN350-PN10 | 350 | 290 | 263 | 596 | 271 | 12.5 | 460 | 16 | 23 | 155 |
| EKK-DN400-PN10 | 400 | 310 | 293 | 593 | 271 | 12.5 | 515 | 16 | 28 | 172 |
| EKK-DN450-PN10 | 450 | 330 | 330 | 629 | 372 | 36.25 | 565 | 20 | 28 | 235 |
| EKK-DN500-PN10 | 500 | 350 | 345 | 677 | 420 | 43.5 | 620 | 20 | 28 | 313 |
| EKK-DN600-PN10 | 600 | 390 | 400 | 705 | 420 | 43.5 | 725 | 20 | 31 | 397 |
| EKK-DN700-PN10 | 700 | 430 | 458 | 796 | 484 | 104 | 840 | 24 | 31 | 610 |
| EKK-DN800-PN10 | 800 | 470 | 518 | 859 | 484 | 105 | 950 | 24 | 34 | 750 |
| EKK-DN900-PN10 | 900 | 510 | 568 | 918 | 519 | 192.5 | 1050 | 28 | 34 | 978 |
| EKK-DN1000-PN10 | 1000 | 550 | 625 | 965 | 519 | 192.5 | 1160 | 28 | 37 | 1200 |
| EKK-DN1100-PN10 | 1100 | 590 | 688 | 1022 | 519 | 192.5 | 1340 | 32 | 37 | 1540 |
| EKK-DN1200-PN10 | 1200 | 630 | 738 | 1180 | 625 | 362.5 | 1380 | 32 | 40 | 2170 |
| EKK-DN1300-PN10 | 1300 | 670 | 803 | 1300 | 625 | 362.5 | 2825 | |||
| EKK-DN1400-PN10 | 1400 | 710 | 848 | 1283 | 625 | 362.5 | 1590 | 36 | 43 | 2946 |
| EKK-DN1500-PN10 | 1500 | 750 | 920 | 1360 | 768 | 562 | 1700 | 36 | 43 | 4000 |
| EKK-DN1600-PN10 | 1600 | 790 | 968 | 1457 | 768 | 562 | 1820 | 40 | 49 | 4366 |
| EKK-DN1800-PN10 | 1800 | 870 | 1075 | 1610 | 768 | 562 | 2020 | 44 | 49 | 6300 |
| EKK-DN2000-PN10 | 2000 | 950 | 1183 | 1729 | 768 | 562 | 2230 | 48 | 49 | 8500 |
| EKK-DN2200-PN10 | 2200 | 1030 | 1285 | 1886 | 909 | 1574 | 8320 | |||
| EKK-DN2400-PN10 | 2400 | 1110 | 1390 | 2095 | 998 | 1345 | 12900 | |||
| EKK-DN2500-PN10 | 2500 | 1150 | 1440 | 2189 | 998 | 1345 | 13820 | |||
