EKK-DN2500-PN10 Vlinderklep
| Doorlaat | Afmetingen | Aantal slagen | DN (PN10) | Gewicht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H [mm] | Open/dicht | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| EKK-DN2500-PN10 | 2500 | 1150 | 1440 | 2189 | 998 | 1345 | 13820 | |||
| Doorlaat | Afmetingen | Aantal slagen | DN (PN10) | Gewicht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H [mm] | Open/dicht | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| EKK-DN2500-PN10 | 2500 | 1150 | 1440 | 2189 | 998 | 1345 | 13820 | |||
| EKK-DN2500-PN10 | 2500 | 1150 | 1440 | 2189 | 998 | 1345 | 13820 | |||
