Vlinderklep
| Doorlaat | Afmetingen | Aantal slagen | DN (PN16) | Gewicht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H [mm] | Open/dicht | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| EKK-DN100-PN16 | 100 | 110 | 136 | 197 | 212 | 11.25 | 180 | 8 | 19 | 38 |
| Doorlaat | Afmetingen | Aantal slagen | DN (PN16) | Gewicht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H [mm] | Open/dicht | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| EKK-DN100-PN16 | 100 | 110 | 136 | 197 | 212 | 11.25 | 180 | 8 | 19 | 38 |
| EKK-DN100-PN16 | 100 | 110 | 136 | 197 | 212 | 11.25 | 180 | 8 | 19 | 38 |
| EKK-DN125-PN16 | 125 | 125 | 136 | 208 | 212 | 11.25 | 210 | 8 | 19 | 43 |
| EKK-DN150-PN16 | 150 | 143 | 136 | 229 | 212 | 11.25 | 240 | 8 | 23 | 55 |
| EKK-DN200-PN16 | 200 | 170 | 136 | 255 | 212 | 11.25 | 295 | 12 | 23 | 100 |
| EKK-DN250-PN16 | 250 | 213 | 163 | 320 | 239 | 10 | 355 | 12 | 28 | 125 |
| EKK-DN300-PN16 | 300 | 240 | 163 | 372 | 239 | 10 | 410 | 12 | 28 | 172 |
| EKK-DN350-PN16 | 350 | 263 | 184 | 411 | 271 | 12.5 | 470 | 16 | 28 | 200 |
| EKK-DN400-PN16 | 400 | 293 | 184 | 408 | 271 | 36.25 | 525 | 16 | 31 | 235 |
| EKK-DN450-PN16 | 450 | 330 | 285 | 444 | 372 | 36.25 | 585 | 20 | 31 | 330 |
| EKK-DN500-PN16 | 500 | 345 | 334 | 492 | 420 | 43.5 | 650 | 20 | 34 | 490 |
| EKK-DN600-PN16 | 600 | 400 | 334 | 520 | 420 | 43.5 | 770 | 20 | 37 | 632 |
| EKK-DN700-PN16 | 700 | 458 | 397 | 611 | 484 | 104 | 840 | 24 | 37 | 820 |
| EKK-DN800-PN16 | 800 | 518 | 397 | 674 | 484 | 105 | 950 | 24 | 40 | 1020 |
| EKK-DN900-PN16 | 900 | 568 | 432 | 733 | 519 | 192.5 | 1050 | 28 | 40 | 1318 |
| EKK-DN1000-PN16 | 1000 | 625 | 432 | 781 | 519 | 192.5 | 1170 | 28 | 43 | 1540 |
| EKK-DN1100-PN16 | 1100 | 688 | 432 | 837 | 519 | 192.5 | 1270 | 32 | 43 | 2470 |
| EKK-DN1200-PN16 | 1200 | 738 | 538 | 938 | 625 | 362.5 | 1390 | 32 | 49 | 2825 |
| EKK-DN1300-PN16 | 1300 | 803 | 538 | 1058 | 625 | 362.5 | 3510 | |||
| EKK-DN1400-PN16 | 1400 | 848 | 538 | 1041 | 625 | 362.5 | 1590 | 36 | 49 | 4000 |
| EKK-DN1500-PN16 | 1500 | 920 | 681 | 1117 | 768 | 562 | 1710 | 36 | 56 | 5150 |
| EKK-DN1600-PN16 | 1600 | 968 | 681 | 1214 | 768 | 562 | 1820 | 40 | 56 | 6300 |
| EKK-DN1800-PN16 | 1800 | 1075 | 681 | 1368 | 768 | 562 | 2020 | 44 | 56 | 8500 |
| EKK-DN2000-PN16 | 2000 | 1183 | 681 | 1486 | 768 | 562 | 2230 | 48 | 62 | 11220 |
| EKK-DN2200-PN16 | 2200 | 1285 | 809 | 1583 | 909 | 1345 | 14700 | |||
| EKK-DN2400-PN16 | 2400 | 1390 | 898 | 1792 | 998 | 1345 | 16000 | |||
| EKK-DN2500-PN16 | 2500 | 1440 | 898 | 1886 | 998 | 1345 | - | |||
