Flens bocht 45º
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN16) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | A [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| FFK50/45-PN16 | 50 | 150 | 125 | 4 | 19 | 7 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN16) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | A [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| FFK50/45-PN16 | 50 | 150 | 125 | 4 | 19 | 7 |
| FFK50/45-PN16 | 50 | 150 | 125 | 4 | 19 | 7 |
| FFK65/45-PN16 | 65 | 165 | 145 | 4 | 19 | 8 |
| FFK80/45-PN16-8 | 80-8 | 130 | 160 | 8 | 19 | 9 |
| FFK100/45-PN16 | 100 | 140 | 180 | 8 | 19 | 11 |
| FFK125/45-PN16 | 125 | 150 | 210 | 8 | 19 | 15 |
| FFK150/45-PN16 | 150 | 160 | 240 | 8 | 23 | 19 |
| FFK200/45-PN16 | 200 | 180 | 295 | 12 | 23 | 28 |
| FFK250/45-PN16 | 250 | 350 | 355 | 12 | 28 | 55 |
| FFK300/45-PN16 | 300 | 400 | 410 | 12 | 28 | 78 |
| FFK350/45-PN16 | 350 | 298 | 470 | 16 | 28 | 78 |
| FFK400/45-PN16 | 400 | 324 | 525 | 16 | 31 | 98 |
| FFK450/45-PN16 | 450 | 349 | 585 | 20 | 31 | 125 |
| FFK500/45-PN16 | 500 | 375 | 650 | 20 | 34 | 145 |
| FFK600/45-PN16 | 600 | 426 | 770 | 20 | 37 | 212 |
| FFK700/45-PN16 | 700 | 478 | 840 | 24 | 37 | 294 |
| FFK800/45-PN16 | 800 | 529 | 950 | 24 | 40 | 405 |
| FFK900/45-PN16 | 900 | 581 | 1050 | 28 | 40 | 520 |
| FFK1000/45-PN16 | 1000 | 632 | 1170 | 28 | 43 | 668 |
| FFK1200/45-PN16 | 1200 | 735 | 1390 | 32 | 49 | 1060 |
| FFK1400/45-PN16 | 1400 | 837 | 1590 | 36 | 49 | 1120 |
