Vlinderklep met Auma
| Doorlaat | Auma | Afmetingen | Aantal slagen | DN (PN10) | Gewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | Type | Afmeting 1 | Afmeting 2 | Afmetingen E1 | Open/dicht | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| EKK-DN100-PN10-auma | 100 | SA07.5 | 110 | 136 | 197 | 11.25 | 180 | 8 | 19 | 35 |
| Doorlaat | Auma | Afmetingen | Aantal slagen | DN (PN10) | Gewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | Type | Afmeting 1 | Afmeting 2 | Afmetingen E1 | Open/dicht | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| EKK-DN100-PN10-auma | 100 | SA07.5 | 110 | 136 | 197 | 11.25 | 180 | 8 | 19 | 35 |
| EKK-DN100-PN10-auma | 100 | SA07.5 | 110 | 136 | 197 | 11.25 | 180 | 8 | 19 | 35 |
| EKK-DN125-PN10-auma | 125 | SA07.5 | 125 | 136 | 208 | 11.25 | 210 | 8 | 19 | 38 |
| EKK-DN150-PN10-auma | 150 | SA07.5 | 143 | 136 | 229 | 11.25 | 240 | 8 | 23 | 43 |
| EKK-DN200-PN10-auma | 200 | SA07.5 | 170 | 136 | 255 | 11.25 | 295 | 8 | 23 | 55 |
| EKK-DN250-PN10-auma | 250 | SA10.1 | 213 | 163 | 320 | 10 | 350 | 12 | 23 | 100 |
| EKK-DN300-PN10-auma | 300 | SA10.1 | 240 | 163 | 372 | 10 | 400 | 12 | 23 | 125 |
| EKK-DN350-PN10-auma | 350 | SA10.1 | 263 | 184 | 411 | 12.5 | 460 | 16 | 23 | 155 |
| EKK-DN400-PN10-auma | 400 | SA10.1 | 293 | 184 | 408 | 12.5 | 515 | 16 | 28 | 172 |
| EKK-DN450-PN10-auma | 450 | SA10.1 | 330 | 285 | 444 | 36.25 | 565 | 20 | 28 | 235 |
| EKK-DN500-PN10-auma | 500 | SA07.5 | 345 | 334 | 492 | 43.5 | 620 | 20 | 28 | 313 |
| EKK-DN600-PN10-auma | 600 | SA10.1 | 400 | 334 | 520 | 43.5 | 725 | 20 | 31 | 397 |
| EKK-DN700-PN10-auma | 700 | SA10.1 | 458 | 397 | 611 | 104 | 840 | 24 | 31 | 610 |
| EKK-DN800-PN10-auma | 800 | SA10.1 | 518 | 397 | 674 | 104 | 950 | 24 | 34 | 750 |
| EKK-DN900-PN10-auma | 900 | SA07.5 | 568 | 432 | 733 | 192.5 | 1050 | 28 | 34 | 978 |
| EKK-DN1000-PN10-auma | 1000 | SA10.1 | 625 | 432 | 781 | 192.5 | 1160 | 28 | 37 | 1200 |
| EKK-DN1100-PN10-auma | 1100 | SA10.1 | 688 | 432 | 837 | 192.5 | 1340 | 32 | 37 | 1540 |
| EKK-DN1200-PN10-auma | 1200 | SA10.1 | 738 | 538 | 938 | 362.5 | 1270 | 32 | 40 | 2170 |
| EKK-DN100-PN16-auma | 100 | SA07.5 | 110 | 136 | 197 | 11.25 | 180 | 8 | 19 | 35 |
| EKK-DN125-PN16-auma | 125 | SA07.5 | 125 | 136 | 208 | 11.25 | 210 | 8 | 19 | 38 |
| EKK-DN150-PN16-auma | 150 | SA07.5 | 143 | 136 | 229 | 11.25 | 240 | 8 | 23 | 43 |
| EKK-DN200-PN16-auma | 200 | SA07.5 | 170 | 136 | 255 | 11.25 | 295 | 8 | 23 | 55 |
| EKK-DN250-PN16-auma | 250 | SA10.1 | 213 | 163 | 320 | 10 | 350 | 12 | 23 | 100 |
| EKK-DN300-PN16-auma | 300 | SA10.1 | 240 | 163 | 372 | 10 | 400 | 12 | 23 | 125 |
| EKK-DN350-PN16-auma | 350 | SA10.1 | 263 | 184 | 411 | 12.5 | 460 | 16 | 23 | 172 |
| EKK-DN400-PN16-auma | 400 | SA07.5 | 293 | 184 | 408 | 36.25 | 515 | 16 | 28 | 200 |
| EKK-DN450-PN16-auma | 450 | SA10.1 | 330 | 285 | 444 | 36.25 | 565 | 20 | 28 | 235 |
| EKK-DN500-PN16-auma | 500 | SA07.5 | 345 | 334 | 492 | 43.5 | 620 | 20 | 28 | 330 |
| EKK-DN600-PN16-auma | 600 | SA10.1 | 400 | 334 | 520 | 43.5 | 725 | 20 | 31 | 490 |
| EKK-DN700-PN16-auma | 700 | SA10.1 | 458 | 397 | 611 | 104 | 840 | 24 | 31 | 632 |
| EKK-DN800-PN16-auma | 800 | SA10.1 | 518 | 397 | 674 | 105 | 950 | 24 | 34 | 820 |
| EKK-DN900-PN16-auma | 900 | SA07.5 | 568 | 432 | 733 | 192.5 | 1050 | 28 | 34 | 1020 |
| EKK-DN1000-PN16-auma | 1000 | SA10.1 | 625 | 432 | 781 | 192.5 | 1160 | 28 | 37 | 1318 |
| EKK-DN1100-PN16-auma | 1100 | SA10.1 | 688 | 432 | 837 | 192.5 | 1340 | 32 | 37 | 1540 |
| EKK-DN1200-PN16-auma | 1200 | SA10.1 | 738 | 538 | 938 | 362.5 | 1270 | 32 | 40 | 2470 |
