Flens bocht 11¼º
| Doorlaat | Inbouw lengte | DN (PN16) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | A [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| FFK50/11 1/4-PN16 | 50 | 150 | 125 | 4 | 19 | 8 |
| Doorlaat | Inbouw lengte | DN (PN16) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | A [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| FFK50/11 1/4-PN16 | 50 | 150 | 125 | 4 | 19 | 8 |
| FFK50/11 1/4-PN16 | 50 | 150 | 125 | 4 | 19 | 8 |
| FFK65/11 1/4-PN16 | 65 | 165 | 145 | 4 | 19 | 9 |
| FFK80/11 1/4-PN16-8 | 80-8 | 130 | 160 | 8 | 19 | 10 |
| FFK100/11 1/4-PN16 | 100 | 140 | 180 | 8 | 19 | 12 |
| FFK125/11 1/4-PN16 | 125 | 150 | 210 | 8 | 19 | 16 |
| FFK150/11 1/4-PN16 | 150 | 160 | 240 | 8 | 23 | 20 |
| FFK200/11 1/4-PN16 | 200 | 180 | 295 | 12 | 23 | 26 |
| FFK250/11 1/4-PN16 | 250 | 210 | 355 | 12 | 28 | 45 |
| FFK300/11 1/4-PN16 | 300 | 255 | 410 | 12 | 28 | 63 |
| FFK350/11 1/4-PN16 | 350 | 105 | 470 | 16 | 28 | 48 |
| FFK400/11 1/4-PN16 | 400 | 113 | 525 | 16 | 31 | 58 |
| FFK450/11 1/4-PN16 | 450 | 349 | 585 | 20 | 31 | 122 |
| FFK500/11 1/4-PN16 | 500 | 135 | 650 | 20 | 34 | 85 |
| FFK600/11 1/4-PN16 | 600 | 174 | 770 | 20 | 37 | 157 |
| FFK700/11 1/4-PN16 | 700 | 194 | 840 | 24 | 37 | 243 |
| FFK800/11 1/4-PN16 | 800 | 213 | 950 | 24 | 40 | 330 |
| FFK900/11 1/4-PN16 | 900 | 280 | 1050 | 28 | 40 | 368 |
| FFK1000/11 1/4-PN16 | 1000 | 310 | 1170 | 28 | 43 | 488 |
| FFK1200/11 1/4-PN16 | 1200 | 350 | 1390 | 32 | 49 | 745 |
