Flens bocht 45º
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN16) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | A [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| FFK50/45-PN10 | 50 | 150 | 125 | 4 | 19 | 7 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN16) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | A [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| FFK50/45-PN10 | 50 | 150 | 125 | 4 | 19 | 7 |
| FFK50/45-PN10 | 50 | 150 | 125 | 4 | 19 | 7 |
| FFK65/45-PN10 | 65 | 165 | 145 | 4 | 19 | 8 |
| FFK80/45-PN10-4 | 80-4 | 130 | 160 | 4 | 19 | 9 |
| FFK80/45-PN10-8 | 80-8 | 130 | 160 | 8 | 19 | 9 |
| FFK100/45-PN10 | 100 | 140 | 180 | 8 | 19 | 11 |
| FFK125/45-PN10 | 125 | 150 | 210 | 8 | 19 | 15 |
| FFK150/45-PN10 | 150 | 160 | 240 | 8 | 23 | 19 |
| FFK200/45-PN10 | 200 | 180 | 295 | 8 | 23 | 28 |
| FFK250/45-PN10 | 250 | 350 | 350 | 12 | 23 | 55 |
| FFK300/45-PN10 | 300 | 400 | 400 | 12 | 23 | 78 |
| FFK350/45-PN10 | 350 | 298 | 460 | 16 | 23 | 78 |
| FFK400/45-PN10 | 400 | 324 | 515 | 16 | 28 | 98 |
| FFK450/45-PN10 | 450 | 349 | 565 | 20 | 28 | 125 |
| FFK500/45-PN10 | 500 | 375 | 620 | 20 | 28 | 145 |
| FFK600/45-PN10 | 600 | 426 | 725 | 20 | 31 | 212 |
| FFK700/45-PN10 | 700 | 478 | 840 | 24 | 31 | 294 |
| FFK800/45-PN10 | 800 | 529 | 950 | 24 | 34 | 405 |
| FFK900/45-PN10 | 900 | 581 | 1050 | 28 | 34 | 520 |
| FFK1000/45-PN10 | 1000 | 632 | 1160 | 28 | 37 | 668 |
| FFK1200/45-PN10 | 1200 | 735 | 1270 | 32 | 40 | 1060 |
| FFK1400/45-PN10 | 1400 | 837 | 1590 | 36 | 43 | 1120 |
