PENR
| Doorlaat | Optie | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | Draadgat | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| PENR-63/80-4 | 80-4 | 63 | - | 160 | 4 | 19 | 12 |
| Doorlaat | Optie | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | øDB [mm] | Draadgat | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| PENR-63/80-4 | 80-4 | 63 | - | 160 | 4 | 19 | 12 |
| PENR-63/80-4 | 80-4 | 63 | - | 160 | 4 | 19 | 12 |
| PENR-63/80-8 | 80-8 | 63 | - | 160 | 8 | 19 | 12 |
| PENR-63/80-4-2' | 80-4 | 63 | 2" | 160 | 4 | 19 | 12 |
| PENR-63/80-8-2' | 80-8 | 63 | 2" | 160 | 8 | 19 | 12 |
| PENR-75/80-4 | 80-4 | 75 | - | 160 | 4 | 19 | 12 |
| PENR-75/80-8 | 80-8 | 75 | - | 160 | 8 | 19 | 12 |
| PENR-75/80-4-2' | 80-4 | 75 | 2" | 160 | 4 | 19 | 12 |
| PENR-75/80-8-2' | 80-8 | 75 | 2" | 160 | 8 | 19 | 12 |
| PENR-90/80-4 | 80-4 | 90 | - | 160 | 4 | 19 | 14 |
| PENR-90/80-8 | 80-8 | 90 | - | 160 | 8 | 19 | 14 |
| PENR-110/80-4 | 80-4 | 110 | - | 160 | 4 | 19 | 15 |
| PENR-110/80-8 | 80-8 | 110 | - | 160 | 8 | 19 | 15 |
| PENR-110/80-4-2' | 80-4 | 110 | 2" | 160 | 4 | 19 | 15 |
| PENR-110/80-8-2' | 80-8 | 110 | 2" | 160 | 8 | 19 | 15 |
| PENR-160/80-4 | 80-4 | 160 | - | 160 | 4 | 19 | 19 |
| PENR-160/80-8 | 80-8 | 160 | - | 160 | 8 | 19 | 19 |
| PENR-160/80-4-2' | 80-4 | 160 | 2" | 160 | 4 | 19 | 19 |
| PENR-160/80-8-2' | 80-8 | 160 | 2" | 160 | 8 | 19 | 19 |
