Flens bocht 22½º
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN16) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | A [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| FFK50/22 1/2-PN10 | 50 | 150 | 125 | 4 | 19 | 7 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN16) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | A [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| FFK50/22 1/2-PN10 | 50 | 150 | 125 | 4 | 19 | 7 |
| FFK50/22 1/2-PN10 | 50 | 150 | 125 | 4 | 19 | 7 |
| FFK65/22 1/2-PN10 | 65 | 165 | 145 | 4 | 19 | 8 |
| FFK80/22 1/2-PN10-4 | 80-4 | 130 | 160 | 4 | 19 | 9 |
| FFK80/22 1/2-PN10-8 | 80-8 | 130 | 160 | 8 | 19 | 9 |
| FFK100/22 1/2-PN10 | 100 | 140 | 180 | 8 | 19 | 12 |
| FFK125/22 1/2-PN10 | 125 | 150 | 210 | 8 | 19 | 16 |
| FFK150/22 1/2-PN10 | 150 | 160 | 240 | 8 | 23 | 20 |
| FFK200/22 1/2-PN10 | 200 | 180 | 295 | 8 | 23 | 29 |
| FFK250/22 1/2-PN10 | 250 | 210 | 350 | 12 | 23 | 45 |
| FFK300/22 1/2-PN10 | 300 | 255 | 400 | 12 | 23 | 63 |
| FFK350/22 1/2-PN10 | 350 | 140 | 460 | 16 | 23 | 53 |
| FFK400/22 1/2-PN10 | 400 | 153 | 515 | 16 | 28 | 67 |
| FFK450/22 1/2-PN10 | 450 | 349 | 565 | 20 | 28 | 122 |
| FFK500/22 1/2-PN10 | 500 | 185 | 620 | 20 | 28 | 99 |
| FFK600/22 1/2-PN10 | 600 | 254 | 725 | 20 | 31 | 182 |
| FFK700/22 1/2-PN10 | 700 | 284 | 840 | 24 | 31 | 313 |
| FFK800/22 1/2-PN10 | 800 | 314 | 950 | 24 | 34 | 428 |
| FFK900/22 1/2-PN10 | 900 | 375 | 1050 | 28 | 34 | 442 |
| FFK1000/22 1/2-PN10 | 1000 | 410 | 1160 | 28 | 37 | 587 |
| FFK1200/22 1/2-PN10 | 1200 | 485 | 1270 | 32 | 40 | 905 |
