Ondergrondse Brandkranen Insluisbeveiligd DB
Deze brandkraan is met insluisbeveiliging en voorzien van de klauwdeksel met handgreep. De opbrengst van deze kraan is 125m³/uur. U kunt nu het juiste product te selecteren aan de hand van de gronddekking van de leiding en de flensboring van de brandkraan.| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | Gronddekking [m] | L [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| BEP-iP-DB-0.75m-4 | 80-4 | 0.75 | 540 | 160 | 4 | 19 | 22 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | Gronddekking [m] | L [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| BEP-iP-DB-0.75m-4 | 80-4 | 0.75 | 540 | 160 | 4 | 19 | 22 |
| BEP-iP-DB-0.75m-4 | 80-4 | 0.75 | 540 | 160 | 4 | 19 | 22 |
| BEP-iP-DB-0.75m-8 | 80-8 | 0.75 | 540 | 160 | 8 | 19 | 22 |
| BEP-iP-DB-1m-4 | 80-4 | 1 | 730 | 160 | 4 | 19 | 25 |
| BEP-iP-DB-1m-8 | 80-8 | 1 | 730 | 160 | 8 | 19 | 25 |
