BEP-iP-1m-8 Ondergrondse Brandkranen Insluisbeveiligd
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | Gronddekking [m] | L [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| BEP-iP-1m-8 | 80-8 | 1 | 730 | 160 | 8 | 19 | 25 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | Gronddekking [m] | L [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| BEP-iP-1m-8 | 80-8 | 1 | 730 | 160 | 8 | 19 | 25 |
| BEP-iP-1m-8 | 80-8 | 1 | 730 | 160 | 8 | 19 | 25 |
