Flens bocht 90º
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | A [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| Q50-PN10 | 50 | 150 | 125 | 4 | 19 | 7 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN (PN10) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | A [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| Q50-PN10 | 50 | 150 | 125 | 4 | 19 | 7 |
| Q50-PN10 | 50 | 150 | 125 | 4 | 19 | 7 |
| Q65-PN10 | 65 | 165 | 145 | 4 | 19 | 9 |
| Q80-PN10-4 | 80-4 | 165 | 160 | 4 | 19 | 10 |
| Q80-PN10-8 | 80-8 | 165 | 160 | 8 | 19 | 10 |
| Q100-PN10 | 100 | 180 | 180 | 8 | 19 | 12 |
| Q125-PN10 | 125 | 200 | 210 | 8 | 19 | 16 |
| Q150-PN10 | 150 | 220 | 240 | 8 | 23 | 21 |
| Q200-PN10 | 200 | 260 | 295 | 8 | 23 | 31 |
| Q250-PN10 | 250 | 350 | 350 | 12 | 23 | 50 |
| Q300-PN10 | 300 | 400 | 400 | 12 | 23 | 70 |
| Q350-PN10 | 350 | 450 | 460 | 16 | 23 | 92 |
| Q400-PN10 | 400 | 500 | 515 | 16 | 28 | 116 |
| Q450-PN10 | 450 | 550 | 565 | 20 | 28 | 220 |
| Q500-PN10 | 500 | 600 | 620 | 20 | 28 | 185 |
| Q600-PN10 | 600 | 700 | 725 | 20 | 31 | 280 |
| Q700-PN10 | 700 | 800 | 840 | 24 | 31 | 395 |
| Q800-PN10 | 800 | 900 | 950 | 24 | 34 | 590 |
| Q900-PN10 | 900 | 1000 | 1050 | 28 | 34 | 710 |
| Q1000-PN10 | 1000 | 1100 | 1160 | 28 | 37 | 998 |
| Q1200-PN10 | 1200 | 1300 | 1380 | 32 | 40 | 1575 |
| Q1400-PN10 | 1400 | 1175 | 1590 | 36 | 43 | 1820 |
