In-uitbouwstuk trekvast
Deze in-uitbouwstukken hebben doorlopende draadeinden, hierdoor worden de axiaal krachten volledig doorgegeven. De draadstangen, moeren en onderlegringen kunnen in RVS-A2, RVS-A4, thermisch of galvanisch verzinkte kwaliteit worden uitgevoerd. Bij RVS-A2 of RVS-A4 draadstangen is de toepassing van messing moeren en kunststof onderlegringen mogelijk. Hieronder staan de standaard inbouwlengten, deze kunnen op uw verzoek worden aangepast.Let op: Indien de tegenflens een PE flens is, dienen deze stukken aan die zijde langere draadeinden te hebben (zie ook uitwerking in de tabel). Bij bestelling dient u dit op te geven.
| Doorlaat | Afmetingen | Draadstang lengte (L1) | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | L [mm] | gy/gy | gy/HDPE | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| RO50-PN10 | 50 | 180 +/- 25 | 280 | 310 | 125 | 4 | 19 | 11 |
| Doorlaat | Afmetingen | Draadstang lengte (L1) | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | L [mm] | gy/gy | gy/HDPE | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| RO50-PN10 | 50 | 180 +/- 25 | 280 | 310 | 125 | 4 | 19 | 11 |
| RO50-PN10 | 50 | 180 +/- 25 | 280 | 310 | 125 | 4 | 19 | 11 |
| RO65-PN10 | 65 | 180 +/- 25 | 280 | 310 | 145 | 4 | 19 | 13 |
| RO80-PN10-8 | 80-8 | 200 +/- 25 | 310 | 340 | 160 | 8 | 19 | 17 |
| RO100-PN10 | 100 | 200 +/- 25 | 310 | 350 | 180 | 8 | 19 | 21 |
| RO125-PN10 | 125 | 200 +/- 25 | 310 | 350 | 210 | 8 | 19 | 26 |
| RO150-PN10 | 150 | 200 +/- 25 | 320 | 370 | 240 | 8 | 23 | 35 |
| RO200-PN10 | 200 | 220 +/- 25 | 340 | 390 | 295 | 8 | 23 | 49 |
| Ro250-PN10 | 250 | 220 +/- 25 | 360 | 410 | 350 | 12 | 23 | 64 |
| RO300-PN10 | 300 | 220 +/- 25 | 360 | 410 | 400 | 12 | 23 | 74 |
| RO350-PN10 | 350 | 230 +/- 25 | 360 | 420 | 460 | 16 | 23 | 96 |
| RO400-PN10 | 400 | 230 +/- 25 | 370 | 430 | 515 | 16 | 28 | 125 |
| RO450-PN10 | 450 | 250 +/- 25 | 390 | 460 | 565 | 20 | 28 | 140 |
| RO500-PN10 | 500 | 260 +/- 25 | 410 | 480 | 620 | 20 | 28 | 160 |
| RO600-PN10 | 600 | 260 +/- 25 | 410 | 490 | 725 | 20 | 31 | 208 |
| RO700-PN10 | 700 | 260 +/- 25 | 410 | - | 840 | 24 | 31 | 260 |
| RO800-PN10 | 800 | 290 +/- 25 | 460 | - | 950 | 24 | 34 | 355 |
| RO900-PN10 | 900 | 290 +/- 25 | 460 | - | 1050 | 28 | 34 | 408 |
| RO1000-PN10 | 1000 | 290 +/- 25 | 480 | - | 1160 | 28 | 37 | 488 |
| RO1200-PN10 | 1200 | 320 +-/ 25 | 520 | - | 1270 | 32 | 40 | 750 |
| RO1400-PN10 | 1400 | 360 +/- 25 | 560 | - | 1590 | 36 | 43 | 1040 |
| RO1500-PN10 | 1500 | 360 +/- 25 | 580 | - | 1700 | 36 | 43 | 1450 |
| RO1600-PN10 | 1600 | 390 +/- 25 | 600 | - | 1820 | 40 | 49 | 1525 |
| RO1800-PN10 | 1800 | 420 +/- 25 | 650 | - | 2020 | 44 | 49 | 2790 |
