In-uitbouwstuk trekvast speciaal
Bij deze in-uitbouwstukken worden de axiaal krachten volledig doorgegeven. Omdat de draadstangen niet geheel doorlopen heeft deze uitvoering het voordeel dat bij het in-uitbouwen de draadeinden niet gedemonteerd hoeven te worden. De draadstangen, moeren en onderlegringen kunnen in RVS-A2, RVS-A4 of thermische kwaliteit geleverd worden.
Hieronder staan de standaard inbouwlengten, deze kunnen op uw verzoek worden aangepast.
| Doorlaat | Afmetingen | Draadstang lengte (L1) | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | L [mm] | gy/gy | gy/HDPE | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| RO50-S-PN10 | 50 | 300 +/- 25 | 250 | 280 | 125 | 4 | 19 | 14 |
| Doorlaat | Afmetingen | Draadstang lengte (L1) | DN (PN10) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | L [mm] | gy/gy | gy/HDPE | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| RO50-S-PN10 | 50 | 300 +/- 25 | 250 | 280 | 125 | 4 | 19 | 14 |
| RO50-S-PN10 | 50 | 300 +/- 25 | 250 | 280 | 125 | 4 | 19 | 14 |
| RO65-S-PN10 | 65 | 300 +/- 25 | 250 | 280 | 145 | 4 | 19 | 17 |
| RO80-S-PN10-8 | 80-8 | 300 +/- 25 | 250 | 280 | 160 | 8 | 19 | 22 |
| RO100-S-PN10 | 100 | 300 +/- 25 | 250 | 290 | 180 | 8 | 19 | 28 |
| RO125-S-PN10 | 125 | 300 +/- 25 | 250 | 290 | 210 | 8 | 19 | 35 |
| RO150-S-PN10 | 150 | 350 +/- 25 | 290 | 340 | 240 | 8 | 23 | 50 |
| RO200-S-PN10 | 200 | 350 +/- 25 | 290 | 340 | 295 | 8 | 23 | 63 |
| Ro250-S-PN10 | 250 | 350 +/- 25 | 290 | 340 | 350 | 12 | 23 | 89 |
| RO300-S-PN10 | 300 | 350 +/- 25 | 290 | 340 | 400 | 12 | 23 | 102 |
| RO350-S-PN10 | 350 | 350 +/- 25 | 290 | 350 | 460 | 16 | 23 | 126 |
| RO400-S-PN10 | 400 | 375 +/- 25 | 320 | 380 | 515 | 16 | 28 | 162 |
| RO450-S-PN10 | 450 | 375 +/- 25 | 320 | 390 | 565 | 20 | 28 | 178 |
| RO500-S-PN10 | 500 | 375 +/- 25 | 320 | 390 | 620 | 20 | 28 | 200 |
| RO600-S-PN10 | 600 | 400 +/- 25 | 340 | 420 | 725 | 20 | 31 | 269 |
| RO700-S-PN10 | 700 | 400 +/- 25 | 340 | - | 840 | 24 | 31 | 334 |
| RO800-S-PN10 | 800 | 450 +/- 25 | 380 | - | 950 | 24 | 34 | 457 |
| RO900-S-PN10 | 900 | 450 +/- 25 | 380 | - | 1050 | 28 | 34 | 520 |
| RO1000-S-PN10 | 1000 | 475 +/- 25 | 420 | - | 1160 | 28 | 37 | 640 |
| RO1200-S-PN10 | 1100 | 475 +/- 25 | 420 | - | 1340 | 32 | 37 | 745 |
| RO1400-S-PN10 | 1200 | 525 +/- 25 | 450 | - | 1380 | 32 | 40 | 985 |
| RO1500-S-PN10 | 1400 | 550 +/- 25 | 470 | - | 1590 | 36 | 43 | 1258 |
| RO1600-S-PN10 | 1600 | 600 +/- 25 | 490 | - | 1820 | 40 | 49 | 1900 |
| RO1800-S-PN10 | 1800 | 600 +/- 25 | 540 | - | 2020 | 44 | 49 | 2460 |
