Reduceer flens voetbocht
| Doorlaat | Afmetingen | Optie | DN1 (PN10) | DN2 (PN10) | Gewicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | øDN2 [mm] | A [mm] | B [mm] | H [mm] | Draadgat | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| RQN100/80-PN10-4 | 100 | 80-4 | 160 | 110 | 280 | - | 180 | 8 | 19 | 160 | 4 | 19 | 15 |
| Doorlaat | Afmetingen | Optie | DN1 (PN10) | DN2 (PN10) | Gewicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | øDN2 [mm] | A [mm] | B [mm] | H [mm] | Draadgat | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| RQN100/80-PN10-4 | 100 | 80-4 | 160 | 110 | 280 | - | 180 | 8 | 19 | 160 | 4 | 19 | 15 |
| RQN100/80-PN10-4 | 100 | 80-4 | 160 | 110 | 280 | - | 180 | 8 | 19 | 160 | 4 | 19 | 15 |
| RQN100/80-PN16-8 | 100 | 80-8 | 160 | 110 | 280 | - | 180 | 8 | 19 | 160 | 8 | 19 | 15 |
| RQN100/80-PN10-4-2' | 100 | 80-4 | 160 | 110 | 280 | 2" | 180 | 8 | 19 | 160 | 4 | 19 | 15 |
| RQN100/80-PN16-8-2' | 100 | 80-8 | 160 | 110 | 280 | 2" | 180 | 8 | 19 | 160 | 8 | 19 | 15 |
| RQN150/80-PN10-4 | 150 | 80-4 | 160 | 140 | 330 | - | 240 | 8 | 23 | 160 | 4 | 19 | 18 |
| RQN150/80-PN16-8 | 150 | 80-8 | 160 | 140 | 330 | - | 240 | 8 | 23 | 160 | 8 | 19 | 18 |
| RQN150/80-PN10-4-2' | 150 | 80-4 | 160 | 140 | 330 | 2" | 240 | 8 | 23 | 160 | 4 | 19 | 18 |
| RQN150/80-PN16-8-2' | 150 | 80-8 | 160 | 140 | 330 | 2" | 240 | 8 | 23 | 160 | 8 | 19 | 18 |
