Flens bocht 30º
| Doorlaat | Afmetingen | DN1 (PN10) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | A [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| FFK50/30-PN10 | 50 | 150 | 125 | 4 | 19 | 8 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN1 (PN10) | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | A [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| FFK50/30-PN10 | 50 | 150 | 125 | 4 | 19 | 8 |
| FFK50/30-PN10 | 50 | 150 | 125 | 4 | 19 | 8 |
| FFK65/30-PN10 | 65 | 165 | 145 | 4 | 19 | 9 |
| FFK80/30-PN10-4 | 80-4 | 130 | 160 | 4 | 19 | 10 |
| FFK80/30-PN10-8 | 80-8 | 130 | 160 | 8 | 19 | 10 |
| FFK100/30-PN10 | 100 | 140 | 180 | 8 | 19 | 12 |
| FFK125/30-PN10 | 125 | 150 | 210 | 8 | 19 | 16 |
| FFK150/30-PN10 | 150 | 160 | 240 | 8 | 23 | 20 |
| FFK200/30-PN10 | 200 | 180 | 295 | 8 | 23 | 29 |
| FFK250/30-PN10 | 250 | 210 | 350 | 12 | 23 | 45 |
| FFK300/30-PN10 | 300 | 255 | 400 | 12 | 23 | 63 |
| FFK350/30-PN10 | 350 | 165 | 460 | 16 | 23 | 57 |
| FFK400/30-PN10 | 400 | 183 | 515 | 16 | 28 | 74 |
| FFK450/30-PN10 | 450 | 349 | 565 | 20 | 28 | 122 |
| FFK500/30-PN10 | 500 | 220 | 620 | 20 | 28 | 110 |
| FFK600/30-PN10 | 600 | 309 | 725 | 20 | 31 | 212 |
| FFK700/30-PN10 | 700 | 346 | 840 | 24 | 31 | 360 |
| FFK800/30-PN10 | 800 | 383 | 950 | 24 | 34 | 495 |
| FFK900/30-PN10 | 900 | 420 | 1050 | 28 | 34 | 750 |
| FFK1000/30-PN10 | 1000 | 455 | 1160 | 28 | 37 | 1020 |
| FFK1200/30-PN10 | 1200 | 530 | 1270 | 32 | 40 | 1200 |
