FFC1000/1000-PN10 T-stukken met spruit < 45º
| Doorlaat | Afmetingen | DN1 (PN10) | DN2 (PN10) | Gewicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | øDN2 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| FFC1000/1000-PN10 | 1000 | 1000 | 2000 | 1600 | 425 | 1160 | 28 | 37 | 1160 | 28 | 37 | 1735 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN1 (PN10) | DN2 (PN10) | Gewicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | øDN2 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| FFC1000/1000-PN10 | 1000 | 1000 | 2000 | 1600 | 425 | 1160 | 28 | 37 | 1160 | 28 | 37 | 1735 |
| FFC1000/1000-PN10 | 1000 | 1000 | 2000 | 1600 | 425 | 1160 | 28 | 37 | 1160 | 28 | 37 | 1735 |
