In-uitbouwstuk trekvast
Deze in-uitbouwstukken hebben doorlopende draadeinden, hierdoor worden de axiaal krachten volledig doorgegeven. De draadstangen, moeren en onderlegringen kunnen in RVS-A2, RVS-A4, thermisch of galvanisch verzinkte kwaliteit worden uitgevoerd. Bij RVS-A2 of RVS-A4 draadstangen is de toepassing van messing moeren en kunststof onderlegringen mogelijk. Hieronder staan de standaard inbouwlengten, deze kunnen op uw verzoek worden aangepast.Let op: Indien de tegenflens een PE flens is, dienen deze stukken aan die zijde langere draadeinden te hebben (zie ook uitwerking in de tabel). Bij bestelling dient u dit op te geven.
| Doorlaat | Afmetingen | Draadstang lengte (L1) | DN (PN16) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | L [mm] | gy/gy | gy/HDPE | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| RO50-PN16 | 50 | 180 +/- 25 | 280 | 310 | 125 | 4 | 19 | 11 |
| Doorlaat | Afmetingen | Draadstang lengte (L1) | DN (PN16) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | L [mm] | gy/gy | gy/HDPE | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| RO50-PN16 | 50 | 180 +/- 25 | 280 | 310 | 125 | 4 | 19 | 11 |
| RO50-PN16 | 50 | 180 +/- 25 | 280 | 310 | 125 | 4 | 19 | 11 |
| RO65-PN16 | 65 | 180 +/- 25 | 280 | 310 | 145 | 4 | 19 | 13 |
| RO80-PN16-8 | 80-8 | 200 +/- 25 | 310 | 340 | 160 | 8 | 19 | 17 |
| RO100-PN16 | 100 | 200 +/- 25 | 310 | 350 | 180 | 8 | 19 | 21 |
| RO125-PN16 | 125 | 200 +/- 25 | 310 | 350 | 210 | 8 | 19 | 26 |
| RO150-PN16 | 150 | 200 +/- 25 | 320 | 370 | 240 | 8 | 23 | 35 |
| RO200-PN16 | 200 | 220 +/- 25 | 340 | 390 | 295 | 12 | 23 | 49 |
| Ro250-PN16 | 250 | 220 +/- 25 | 360 | 410 | 355 | 12 | 28 | 64 |
| RO300-PN16 | 300 | 220 +/- 25 | 360 | 410 | 410 | 12 | 28 | 74 |
| RO350-PN16 | 350 | 230 +/- 25 | 360 | 420 | 470 | 16 | 28 | 96 |
| RO400-PN16 | 400 | 230 +/- 25 | 370 | 430 | 525 | 16 | 31 | 125 |
| RO450-PN16 | 450 | 250 +/- 25 | 390 | 460 | 585 | 20 | 31 | 140 |
| RO500-PN16 | 500 | 260 +/- 25 | 410 | 480 | 650 | 20 | 34 | 160 |
| RO600-PN16 | 600 | 260 +/- 25 | 410 | 490 | 770 | 20 | 37 | 208 |
| RO700-PN16 | 700 | 260 +/- 25 | 410 | - | 840 | 24 | 37 | 260 |
| RO800-PN16 | 800 | 290 +/- 25 | 460 | - | 950 | 24 | 40 | 355 |
| RO900-PN16 | 900 | 290 +/- 25 | 460 | - | 1050 | 28 | 40 | 408 |
| RO1000-PN16 | 1000 | 290 +/- 25 | 480 | - | 1170 | 28 | 43 | 488 |
| RO1200-PN16 | 1200 | 320 +/- 25 | 520 | - | 1390 | 32 | 49 | 750 |
| RO1400-PN16 | 1400 | 360 +/- 25 | 560 | - | 1590 | 36 | 49 | 1040 |
| RO1500-PN16 | 1500 | 360 +/- 25 | 580 | - | 1710 | 36 | 56 | 1450 |
| RO1600-PN16 | 1600 | 390 +/- 25 | 600 | - | 1820 | 40 | 56 | 1525 |
| RO1800-PN16 | 1800 | 420 +/- 25 | 650 | - | 2020 | 44 | 56 | 2790 |
