In-uitbouwstuk trekvast speciaal
Bij deze in-uitbouwstukken worden de axiaal krachten volledig doorgegeven. Omdat de draadstangen niet geheel doorlopen heeft deze uitvoering het voordeel dat bij het in-uitbouwen de draadeinden niet gedemonteerd hoeven te worden. De draadstangen, moeren en onderlegringen kunnen in RVS-A2, RVS-A4 of thermische kwaliteit geleverd worden.
Hieronder staan de standaard inbouwlengten, deze kunnen op uw verzoek worden aangepast.
| Doorlaat | Afmetingen | Draadstang lengte (L1) | DN (PN16) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | L [mm] | gy/gy | gy/HDPE | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| RO50-S-PN16 | 50 | 300 +/- 25 | 250 | 280 | 125 | 4 | 19 | 14 |
| Doorlaat | Afmetingen | Draadstang lengte (L1) | DN (PN16) | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN [mm] | L [mm] | gy/gy | gy/HDPE | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| RO50-S-PN16 | 50 | 300 +/- 25 | 250 | 280 | 125 | 4 | 19 | 14 |
| RO50-S-PN16 | 50 | 300 +/- 25 | 250 | 280 | 125 | 4 | 19 | 14 |
| RO65-S-PN16 | 65 | 300 +/- 25 | 250 | 280 | 145 | 4 | 19 | 17 |
| RO80-S-PN16-8 | 80-8 | 300 +/- 25 | 250 | 280 | 160 | 8 | 19 | 23 |
| RO100-S-PN16 | 100 | 300 +/- 25 | 250 | 290 | 180 | 8 | 19 | 28 |
| RO125-S-PN16 | 125 | 300 +/- 25 | 250 | 290 | 210 | 8 | 19 | 35 |
| RO150-S-PN16 | 150 | 350 +/- 25 | 290 | 340 | 240 | 8 | 23 | 50 |
| RO200-S-PN16 | 200 | 350 +/- 25 | 290 | 340 | 295 | 12 | 23 | 67 |
| Ro250-S-PN16 | 250 | 375 +/- 25 | 320 | 370 | 355 | 12 | 28 | 100 |
| RO300-S-PN16 | 300 | 375 +/- 25 | 320 | 370 | 410 | 12 | 28 | 118 |
| RO350-S-PN16 | 350 | 425 +/- 25 | 350 | 410 | 470 | 16 | 28 | 166 |
| RO400-S-PN16 | 400 | 425 +/- 25 | 350 | 410 | 525 | 16 | 31 | 206 |
| RO450-S-PN16 | 450 | 425 +/- 25 | 350 | 420 | 585 | 20 | 31 | 236 |
| RO500-S-PN16 | 500 | 450 +/- 25 | 380 | 450 | 650 | 20 | 34 | 310 |
| RO600-S-PN16 | 600 | 475 +/- 25 | 400 | 500 | 770 | 20 | 37 | 418 |
| RO700-S-PN16 | 700 | 475 +/- 25 | 400 | - | 840 | 24 | 37 | 449 |
| RO800-S-PN16 | 800 | 525 +/- 25 | 450 | - | 950 | 24 | 40 | 614 |
| RO900-S-PN16 | 900 | 525 +/- 25 | 450 | - | 1050 | 28 | 40 | 696 |
| RO1000-S-PN16 | 1000 | 550 +/- 25 | 450 | - | 1170 | 28 | 43 | 893 |
| RO1100-S-PN16 | 1100 | 575 +/- 25 | 450 | - | 1270 | 32 | 43 | 1010 |
| RO1200-S-PN16 | 1200 | 600 +/- 25 | 525 | - | 1390 | 32 | 49 | 1396 |
| RO1400-S-PN16 | 1400 | 625 +/- 25 | 525 | - | 1590 | 36 | 49 | 1680 |
