T-stukken flensstroom
| Doorlaat | Afmetingen | DN1 (PN10) | DN2 (PN10) | Gewicht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | øDN2 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| SCH80/80-PN10 | 80-8 | 80-8 | 360 | 180 | 180 | 180 | 160 | 8 | 19 | 160 | 8 | 8 | 16 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN1 (PN10) | DN2 (PN10) | Gewicht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | øDN2 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| SCH80/80-PN10 | 80-8 | 80-8 | 360 | 180 | 180 | 180 | 160 | 8 | 19 | 160 | 8 | 8 | 16 |
| SCH80/80-PN10 | 80-8 | 80-8 | 360 | 180 | 180 | 180 | 160 | 8 | 19 | 160 | 8 | 8 | 16 |
| SCH100/100-PN10 | 100 | 100 | 400 | 200 | 200 | 200 | 180 | 8 | 19 | 180 | 8 | 8 | 20 |
| SCH125/125-PN10 | 125 | 125 | 450 | 225 | 225 | 225 | 210 | 8 | 19 | 210 | 8 | 8 | 28 |
| SCH150/150-PN10 | 150 | 150 | 500 | 250 | 250 | 250 | 240 | 8 | 23 | 240 | 8 | 8 | 39 |
| SCH200/200-PN10 | 200 | 200 | 600 | 300 | 300 | 300 | 295 | 8 | 23 | 295 | 8 | 8 | 54 |
| SCH250/150-PN10 | 250 | 150 | 700 | 350 | 350 | 300 | 350 | 12 | 23 | 240 | 8 | 8 | 82 |
| SCH250/200-PN10 | 250 | 200 | 700 | 350 | 350 | 325 | 350 | 12 | 23 | 295 | 8 | 8 | 78 |
| SCH250/250-PN10 | 250 | 250 | 700 | 350 | 350 | 350 | 350 | 12 | 23 | 350 | 12 | 12 | 84 |
| SCH250/250-PN10-L | 250 | 250 | 900 | 550 | 350 | 550 | 350 | 12 | 23 | 350 | 12 | 12 | 133 |
| SCH300/200-PN10 | 300 | 200 | 800 | 400 | 400 | 350 | 400 | 12 | 23 | 295 | 8 | 8 | 102 |
| SCH300/250-PN10 | 300 | 250 | 800 | 400 | 400 | 375 | 400 | 12 | 23 | 350 | 12 | 12 | 114 |
| SCH300/300-PN10 | 300 | 300 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 12 | 23 | 400 | 12 | 12 | 114 |
| SCH300/300-PN10-L | 300 | 300 | 1000 | 600 | 400 | 600 | 400 | 12 | 23 | 400 | 12 | 12 | 175 |
| SCH350/250-PN10 | 350 | 250 | 850 | 425 | 425 | 325 | 460 | 16 | 23 | 350 | 12 | 12 | 126 |
| SCH350/300-PN10 | 350 | 300 | 850 | 425 | 425 | 425 | 460 | 16 | 23 | 400 | 12 | 12 | 140 |
| SCH350/350-PN10 | 350 | 350 | 850 | 425 | 425 | 425 | 460 | 16 | 23 | 460 | 16 | 16 | 145 |
| SCH350/350-PN10-L | 350 | 350 | 1100 | 650 | 450 | 650 | 460 | 16 | 23 | 460 | 16 | 16 | 230 |
| SCH400/200-PN10 | 400 | 200 | 1000 | 500 | 500 | 350 | 515 | 16 | 28 | 295 | 8 | 8 | 150 |
| SCH400/250-PN10 | 400 | 250 | 1000 | 500 | 500 | 350 | 515 | 16 | 28 | 350 | 12 | 12 | 155 |
| SCH400/300-PN10 | 400 | 300 | 1000 | 500 | 500 | 450 | 515 | 16 | 28 | 400 | 12 | 12 | 180 |
| SCH400/350-PN10 | 400 | 350 | 1000 | 500 | 500 | 450 | 515 | 16 | 28 | 460 | 16 | 16 | 170 |
| SCH400/400-PN10 | 400 | 400 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 515 | 16 | 28 | 515 | 16 | 16 | 180 |
| SCH400/400-PN10-L | 400 | 400 | 1200 | 700 | 500 | 700 | 515 | 16 | 28 | 515 | 16 | 16 | 298 |
| SCH450/450-PN10-L | 450 | 450 | 1300 | 750 | 550 | 750 | 565 | 20 | 28 | 565 | 20 | 20 | 380 |
| SCH500/300-PN10 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 620 | 20 | 28 | 400 | 12 | 12 | 270 |
| SCH500/350-PN10 | 500 | 350 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 620 | 20 | 28 | 460 | 16 | 16 | 240 |
| SCH500/400-PN10 | 500 | 400 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 620 | 20 | 28 | 515 | 16 | 16 | 245 |
| SCH500/500-PN10 | 500 | 500 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 620 | 20 | 28 | 620 | 20 | 20 | 390 |
| SCH500/500-PN10-L | 500 | 500 | 1400 | 800 | 600 | 800 | 620 | 20 | 28 | 620 | 20 | 20 | 460 |
| SCH600/300-PN10 | 600 | 300 | 1100 | 550 | 550 | 550 | 725 | 20 | 31 | 400 | 12 | 12 | 316 |
| SCH600/350-PN10 | 600 | 350 | 1100 | 550 | 550 | 550 | 725 | 20 | 31 | 460 | 16 | 16 | 320 |
| SCH600/400-PN10 | 600 | 400 | 1100 | 550 | 550 | 550 | 725 | 20 | 31 | 515 | 16 | 16 | 354 |
| SCH600/500-PN10 | 600 | 500 | 1100 | 550 | 550 | 550 | 725 | 20 | 31 | 620 | 20 | 20 | 370 |
| SCH600/600-PN10 | 600 | 600 | 1400 | 700 | 700 | 700 | 725 | 20 | 31 | 725 | 20 | 20 | 560 |
| SCH600/600-PN10-L | 600 | 600 | 1600 | 900 | 700 | 900 | 725 | 20 | 31 | 725 | 20 | 20 | 680 |
| SCH700/400-PN10 | 700 | 400 | 870 | 435 | 435 | 555 | 840 | 24 | 31 | 515 | 16 | 16 | 390 |
| SCH700/500-PN10 | 700 | 500 | 980 | 490 | 490 | 570 | 840 | 24 | 31 | 620 | 20 | 20 | 520 |
| SCH700/600-PN10 | 700 | 600 | 1200 | 600 | 600 | 585 | 840 | 24 | 31 | 725 | 20 | 20 | 520 |
| SCH700/700-PN10-L | 700 | 700 | 1600 | 900 | 700 | 900 | 840 | 24 | 31 | 840 | 24 | 24 | 900 |
| SCH800/400-PN10 | 800 | 400 | 910 | 455 | 455 | 615 | 950 | 24 | 34 | 515 | 16 | 16 | 500 |
| SCH800/500-PN10 | 800 | 500 | 1020 | 560 | 460 | 630 | 950 | 24 | 34 | 620 | 20 | 20 | 650 |
| SCH800/600-PN10 | 800 | 600 | 1350 | 675 | 675 | 645 | 950 | 24 | 34 | 725 | 20 | 20 | 650 |
| SCH800/700-PN10 | 800 | 700 | 1350 | 657 | 693 | 660 | 950 | 24 | 34 | 840 | 24 | 24 | 650 |
| SCH800/800-PN10 | 800 | 800 | 1800 | 1100 | 700 | 1100 | 950 | 24 | 34 | 950 | 24 | 24 | 1100 |
| SCH900/400-PN10 | 900 | 400 | 950 | 475 | 475 | 675 | 1050 | 28 | 34 | 515 | 16 | 16 | 600 |
| SCH900/500-PN10 | 900 | 500 | 1080 | 540 | 540 | 680 | 1050 | 28 | 34 | 620 | 20 | 20 | 800 |
| SCH900/600-PN10 | 900 | 600 | 1500 | 750 | 750 | 705 | 1050 | 28 | 34 | 725 | 20 | 20 | 880 |
| SCH900/700-PN10 | 900 | 700 | 1500 | 750 | 750 | 720 | 1050 | 28 | 34 | 840 | 24 | 24 | 900 |
| SCH900/800-PN10 | 900 | 800 | 1500 | 750 | 750 | 735 | 1050 | 28 | 34 | 950 | 24 | 24 | 1000 |
| SCH900/900-PN10-L | 900 | 900 | 2000 | 1200 | 800 | 1200 | 1050 | 28 | 34 | 1050 | 28 | 28 | 1250 |
| SCH1000/400-PN10 | 1000 | 400 | 990 | 495 | 495 | 735 | 1160 | 28 | 37 | 515 | 16 | 16 | 800 |
| SCH1000/500-PN10 | 1000 | 500 | 1100 | 550 | 550 | 750 | 1160 | 28 | 37 | 620 | 20 | 20 | 900 |
| SCH1000/600-PN10 | 1000 | 600 | 1650 | 825 | 825 | 765 | 1160 | 28 | 37 | 725 | 20 | 20 | 1000 |
| SCH1000/700-PN10 | 1000 | 700 | 1650 | 825 | 825 | 780 | 1160 | 28 | 37 | 840 | 24 | 24 | 1200 |
| SCH1000/800-PN10 | 1000 | 800 | 1650 | 825 | 825 | 795 | 1160 | 28 | 37 | 950 | 24 | 24 | 1250 |
| SCH1000/900-PN10 | 1000 | 900 | 1650 | 825 | 825 | 810 | 1160 | 28 | 37 | 1050 | 28 | 28 | 1250 |
| SCH1000/1000-PN10 | 1000 | 1000 | 2200 | 1300 | 900 | 1300 | 1160 | 28 | 37 | 1160 | 28 | 28 | 1745 |
