SCH1000/1000-PN10 T-stukken flensstroom
| Doorlaat | Afmetingen | DN1 (PN10) | DN2 (PN10) | Gewicht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | øDN2 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| SCH1000/1000-PN10 | 1000 | 1000 | 2200 | 1300 | 900 | 1300 | 1160 | 28 | 37 | 1160 | 28 | 28 | 1745 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN1 (PN10) | DN2 (PN10) | Gewicht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | øDN2 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| SCH1000/1000-PN10 | 1000 | 1000 | 2200 | 1300 | 900 | 1300 | 1160 | 28 | 37 | 1160 | 28 | 28 | 1745 |
| SCH1000/1000-PN10 | 1000 | 1000 | 2200 | 1300 | 900 | 1300 | 1160 | 28 | 37 | 1160 | 28 | 28 | 1745 |
