T-stukken flensstroom
| Doorlaat | Afmetingen | DN1 (PN16) | DN2 (PN16) | Gewicht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | øDN2 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| SCH80/80-PN16 | 80-8 | 80-8 | 360 | 180 | 180 | 180 | 160 | 8 | 19 | 160 | 8 | 19 | 16 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN1 (PN16) | DN2 (PN16) | Gewicht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | øDN2 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| SCH80/80-PN16 | 80-8 | 80-8 | 360 | 180 | 180 | 180 | 160 | 8 | 19 | 160 | 8 | 19 | 16 |
| SCH80/80-PN16 | 80-8 | 80-8 | 360 | 180 | 180 | 180 | 160 | 8 | 19 | 160 | 8 | 19 | 16 |
| SCH100/100-PN16 | 100 | 100 | 400 | 200 | 200 | 200 | 180 | 8 | 19 | 180 | 8 | 19 | 20 |
| SCH125/125-PN16 | 125 | 125 | 450 | 225 | 225 | 225 | 210 | 8 | 19 | 210 | 8 | 19 | 28 |
| SCH150/150-PN16 | 150 | 150 | 500 | 250 | 250 | 250 | 240 | 8 | 23 | 240 | 8 | 23 | 39 |
| SCH200/200-PN16 | 200 | 200 | 600 | 300 | 300 | 300 | 295 | 12 | 23 | 295 | 12 | 23 | 54 |
| SCH250/150-PN16 | 250 | 150 | 700 | 350 | 350 | 300 | 355 | 12 | 28 | 355 | 8 | 23 | 82 |
| SCH250/200-PN16 | 250 | 200 | 700 | 350 | 350 | 325 | 355 | 12 | 28 | 355 | 12 | 23 | 78 |
| SCH250/250-PN16 | 250 | 250 | 700 | 350 | 350 | 350 | 355 | 12 | 28 | 355 | 12 | 28 | 84 |
| SCH250/250-PN16 | 250 | 250 | 900 | 550 | 350 | 550 | 355 | 12 | 28 | 355 | 12 | 28 | 133 |
| SCH300/100-PN16 | 300 | 100 | 800 | 400 | 400 | 300 | 410 | 12 | 28 | 410 | 8 | 19 | 95 |
| SCH300/150-PN16 | 300 | 150 | 800 | 400 | 400 | 325 | 410 | 12 | 28 | 410 | 8 | 23 | 100 |
| SCH300/200-PN16 | 300 | 200 | 800 | 400 | 400 | 350 | 410 | 12 | 28 | 410 | 12 | 23 | 102 |
| SCH300/250-PN16 | 300 | 250 | 800 | 400 | 400 | 375 | 410 | 12 | 28 | 410 | 12 | 28 | 114 |
| SCH300/300-PN16 | 300 | 300 | 800 | 400 | 400 | 400 | 410 | 12 | 28 | 410 | 12 | 28 | 114 |
| SCH300/300-PN16-L | 300 | 300 | 1000 | 600 | 400 | 600 | 410 | 12 | 28 | 410 | 12 | 28 | 175 |
| SCH350/250-PN16 | 350 | 250 | 850 | 425 | 425 | 325 | 470 | 16 | 28 | 470 | 12 | 28 | 126 |
| SCH350/300-PN16 | 350 | 300 | 850 | 425 | 425 | 425 | 470 | 16 | 28 | 470 | 12 | 28 | 140 |
| SCH350/350-PN16 | 350 | 350 | 900 | 450 | 450 | 425 | 470 | 16 | 28 | 470 | 16 | 28 | 145 |
| SCH350/350-PN16-L | 350 | 350 | 1100 | 650 | 450 | 650 | 470 | 16 | 28 | 470 | 16 | 28 | 230 |
| SCH400/200-PN16 | 400 | 200 | 1000 | 500 | 500 | 350 | 525 | 16 | 31 | 525 | 12 | 23 | 150 |
| SCH400/250-PN16 | 400 | 250 | 1000 | 500 | 500 | 350 | 525 | 16 | 31 | 525 | 12 | 28 | 155 |
| SCH400/300-PN16 | 400 | 300 | 1000 | 500 | 500 | 450 | 525 | 16 | 31 | 525 | 12 | 28 | 180 |
| SCH400/350-PN16 | 400 | 350 | 1000 | 500 | 500 | 450 | 525 | 16 | 31 | 525 | 16 | 28 | 170 |
| SCH400/400-PN16 | 400 | 400 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 525 | 16 | 31 | 525 | 16 | 31 | 180 |
| SCH400/400-PN16-L | 400 | 400 | 1200 | 700 | 500 | 700 | 525 | 16 | 31 | 525 | 16 | 31 | 298 |
| SCH450/450-PN16 | 450 | 450 | 1300 | 750 | 550 | 750 | 585 | 20 | 31 | 585 | 20 | 31 | 380 |
| SCH500/300-PN16 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 650 | 20 | 34 | 650 | 12 | 28 | 270 |
| SCH500/350-PN16 | 500 | 350 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 650 | 20 | 34 | 650 | 16 | 28 | 240 |
| SCH500/400-PN16 | 500 | 400 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 650 | 20 | 34 | 650 | 16 | 31 | 245 |
| SCH500/500-PN16 | 500 | 500 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 650 | 20 | 34 | 650 | 20 | 34 | - |
| SCH500/500-PN16-L | 500 | 500 | 1400 | 800 | 600 | 800 | 650 | 20 | 34 | 650 | 20 | 34 | 460 |
| SCH600/300-PN16 | 600 | 300 | 1100 | 550 | 550 | 550 | 770 | 20 | 37 | 770 | 12 | 28 | 316 |
| SCH600/350-PN16 | 600 | 350 | 1100 | 550 | 550 | 550 | 770 | 20 | 37 | 770 | 16 | 28 | 320 |
| SCH600/400-PN16 | 600 | 400 | 1100 | 550 | 550 | 550 | 770 | 20 | 37 | 770 | 16 | 31 | 354 |
| SCH600/500-PN16 | 600 | 500 | 1100 | 550 | 550 | 550 | 770 | 20 | 37 | 770 | 20 | 34 | 370 |
| SCH600/600-PN16 | 600 | 600 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 770 | 20 | 37 | 770 | 20 | 37 | - |
| SCH600/600-PN16-L | 600 | 600 | 1600 | 900 | 700 | 900 | 770 | 20 | 37 | 770 | 20 | 37 | 680 |
| SCH700/400-PN16 | 700 | 400 | 870 | 555 | 315 | 435 | 840 | 24 | 37 | 840 | 16 | 31 | - |
| SCH700/500-PN16 | 700 | 500 | 990 | 560 | 430 | 495 | 840 | 24 | 37 | 840 | 20 | 34 | - |
| SCH700/600-PN16 | 700 | 600 | 1200 | 585 | 615 | 600 | 840 | 24 | 37 | 840 | 20 | 37 | - |
| SCH700/700-PN16-L | 700 | 700 | 1600 | 900 | 700 | 900 | 840 | 24 | 37 | 840 | 24 | 37 | 900 |
| SCH800/400-PN16 | 800 | 400 | 910 | 615 | 295 | 455 | 950 | 24 | 40 | 950 | 16 | 31 | - |
| SCH800/500-PN16 | 800 | 500 | 1030 | 620 | 410 | 515 | 950 | 24 | 40 | 950 | 20 | 34 | - |
| SCH800/600-PN16 | 800 | 600 | 1350 | 645 | 705 | 675 | 950 | 24 | 40 | 950 | 20 | 37 | - |
| SCH800/700-PN16 | 800 | 700 | 1350 | 645 | 705 | 675 | 950 | 24 | 40 | 950 | 24 | 37 | - |
| SCH800/800-PN16 | 800 | 800 | 1800 | 1100 | 700 | 1100 | 950 | 24 | 40 | 950 | 24 | 40 | 1100 |
| SCH900/400-PN16 | 900 | 400 | 950 | 675 | 275 | 475 | 1050 | 28 | 40 | 1050 | 16 | 31 | - |
| SCH900/500-PN16 | 900 | 500 | 1080 | 680 | 400 | 540 | 1050 | 28 | 40 | 1050 | 20 | 34 | - |
| SCH900/600-PN16 | 900 | 600 | 1500 | 705 | 795 | 750 | 1050 | 28 | 40 | 1050 | 20 | 37 | - |
| SCH900/700-PN16 | 900 | 700 | 1500 | 720 | 780 | 750 | 1050 | 28 | 40 | 1050 | 24 | 37 | - |
| SCH900/800-PN16 | 900 | 800 | 1500 | 735 | 765 | 750 | 1050 | 28 | 40 | 1050 | 24 | 40 | - |
| SCH900/900-PN16-L | 900 | 900 | 2000 | 1200 | 800 | 1200 | 1050 | 28 | 40 | 1050 | 28 | 40 | - |
| SCH100/400-PN16 | 1000 | 400 | 990 | 735 | 255 | 495 | 1170 | 28 | 43 | 1170 | 16 | 31 | - |
| SCH100/500-PN16 | 1000 | 500 | 1100 | 750 | 350 | 550 | 1170 | 28 | 43 | 1170 | 20 | 34 | - |
| SCH1000/600-PN16 | 1000 | 600 | 1650 | 765 | 885 | 825 | 1170 | 28 | 43 | 1170 | 20 | 37 | - |
| SCH1000/700-PN16 | 1000 | 700 | 1650 | 780 | 870 | 825 | 1170 | 28 | 43 | 1170 | 24 | 37 | - |
| SCH1000/800-PN16 | 1000 | 800 | 1650 | 795 | 855 | 825 | 1170 | 28 | 43 | 1170 | 24 | 40 | - |
| SCH1000/900-PN16 | 1000 | 900 | 1650 | 810 | 840 | 825 | 1170 | 28 | 43 | 1170 | 28 | 40 | - |
| SCH1000/1000-PN16-L | 1000 | 1000 | 2200 | 1300 | 900 | 1300 | 1170 | 28 | 43 | 1170 | 28 | 43 | 1745 |
