SCH1000/1000-PN16-L T-stukken flensstroom
| Doorlaat | Afmetingen | DN1 (PN16) | DN2 (PN16) | Gewicht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | øDN2 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| SCH1000/1000-PN16-L | 1000 | 1000 | 2200 | 1300 | 900 | 1300 | 1170 | 28 | 43 | 1170 | 28 | 43 | 1745 |
| Doorlaat | Afmetingen | DN1 (PN16) | DN2 (PN16) | Gewicht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productnummer | øDN1 [mm] | øDN2 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | øDst [mm] | Aantal gaten | øS [mm] | [kg] |
| SCH1000/1000-PN16-L | 1000 | 1000 | 2200 | 1300 | 900 | 1300 | 1170 | 28 | 43 | 1170 | 28 | 43 | 1745 |
| SCH1000/1000-PN16-L | 1000 | 1000 | 2200 | 1300 | 900 | 1300 | 1170 | 28 | 43 | 1170 | 28 | 43 | 1745 |
